Итоги Фестиваля «Дебют-2017»

Итоги Фестиваля «Дебют-2017»

18 октября 2017 - Администратор
Итоги Фестиваля «Дебют-2017»

Общий зачет
1 место – ИТТСУ
2 место – ИПСС
3 место – ИЭФ
4 место – ИМТК
5 место – ИУИТ
6 место – РНИ
7 место – ГИ
8 место – ИПТ
9 место – ЮИ

 

Место Институт Оценки концертной программы Сумма Штраф Итог
1 2 3 4 5 6
1 ИТТСУ 9 8 9 9 8 9 52 0 52
2 ИПСС 7 7 8 8 9 8 47 0 47
3 ИЭФ 8 9 7 7 7 7 45 2 43
4 ИМТК 5 4 6 4 4 3 26 0 26
5 ИУИТ 6 5 5 6 2 6 30 5 25
6 РНИ 4 2 3 2 3 4 18 0 18
7 ГИ 3 1 2 5 6 2 19 2 17
8 ИПТ 2 3 1 3 5 5 19 5 14
9 ЮИ 1 6 4 1 1 1 14 13 1

 

Специальные номинации
Чувство юмора – ИУИТ
Преданность традициям – ИПТ
Улыбка фестиваля – ГИ
Краткость – сестра таланта – РНИ
Стиль и качество – ИМТК

 

Лучшая актриса – Алиса Емельянова (ИЭФ)
Лучший актёр – Иван Поздняков (ИТТСУ)
Лучший хореограф – Полина Чижова (ИТТСУ)
Лучшая раус-программа – ИПСС
Лучшие ведущие – ИПСС

 

Лучшие костюмы – ИЭФ
Лучшее техническое обеспечение – ЮИ
Лучшая группа поддержки – ИТТСУ
Лучшее оформление сцены – ИЭФ
Лучшая режиссерско-постановочная работа – ИТТСУ

 

Гран-при
Алиса Емельянова «Думы» (ИЭФ)
Вокально-танцевальная группа ИТТСУ «Команда» (ИТТСУ)

 

Лауреаты
Эстрадный вокал (соло)
Любовь Ким «Любовь настала» (ИПСС)
Анна Глушкова «Знаешь» (ИТТСУ)
Анастасия Табунова «Только верь мне» (ИЭФ)

 

Классический вокал (соло)
Андрей Вансович «Море» (ИУИТ)

 

Вокально-инструментальный ансамбль
ВИА ИПСС «La La La» (ИПСС)

 

Инструментальная музыка
Инструментальная группа ИТТСУ «Звуки улиц» (ИТТСУ)
Анастасия Селезнева «Дорога в Углич» (ИМТК)

 

Эстрадный танец (коллектив)
Танцевальная группа ИТТСУ «Московское утро» (ИТТСУ)
Танцевальная группа ИТТСУ «Под дождём» (ИТТСУ)

 

Эстрадный танец (соло)
Анна Колодешникова «Ласточка» (ИЭФ)

 

Бальный танец (дуэт)
Максим Атласюк, Олеся Сухова «Свидание» (ИТТСУ)

 

Авторское слово
Любовь Ким «Неизвестному» (ИПСС)

 

Оригинальный жанр
Кристина Сагдеева, Станислав Терёшин «Такая леди» (ИЭФ)

 

Дипломанты
Эстрадный вокал (коллектив)
Алиса Агафонова, Алина Демина, Марина Петрова «Текила-любовь» (ИТТСУ)

 

Эстрадный вокал (дуэт)
Алина Демина, Павел Мартынюк «Сопрано» (ИТТСУ)

 

Эстрадный вокал (соло)
Юлия Майстренко «Пустяк» ИПСС
Лев Киселёв «Весна» РНИ
Алина Демина «Сдаться» ИТТСУ
Марина Петрова «Москва» ИТТСУ

 

Инструментальная музыка
Милана Акталиева «The meadow» ИМТК

 

Эстрадный танец (коллектив)
Танцевальная группа ИПСС «Упали в любовь» ИПСС
Танцевальная группа ГИ «Dance whith me» ГИ

 

Эстрадный танец (дуэт)
Елизавета Баданова, Илья Самохвалов «Сладкая измена» ИПСС

 

Эстрадный танец (соло)
Екатерина Федорова «Эх, мамочка на саночках» ГИ

 

Художественное слово
Скрипкин Александр «Вокзал» ИТТСУ

 

Авторское слово
Валерия Ирхина, Ксения Лоскутова «Если к вам постучалась любовь» ИУИТ

 

Студенческий театр
Иван Поздняков, Кирилл Савин, Александр Скрипкин «Все важные фразы» ИТТСУ
Сергей Кулиш, Дарья Кощеева «Ты скажешь мне да!» ИПСС

 

Сводная таблица по номинациям

 

Институт Номинация Название номера Исполнители Оценки жюри Сумма Ср.балл Штраф Итог Титул
1 2 3 4 5 6
Эстрадный вокал (коллектив)
1 ИТТСУ Эстрадный вокал (коллектив) Команда Вокальная группа ИТТСУ 15 15 14 15 15 14 88 14,67 0 14,67 Гран-при
2 ИТТСУ Эстрадный вокал (коллектив) Текила-любовь Агафонова Алиса, Демина Алина, Петрова Марина 13 15 14 13 10 13 78 13,00 0 13,00 Дипломант
3 ИУИТ Эстрадный вокал (коллектив) РУТ — команда Вокальная группа ИУИТ 12 12 5 11 12 10 62 10,33 0 10,33  
4 ЮИ Эстрадный вокал (коллектив) Замыкая круг Вокальная группа ЮИ 10 15 6 9 7 11 58 9,67 0 9,67  
5 ИМТК Эстрадный вокал (коллектив) Близкие люди  Вокальная-танцевальная группа ИМТК  10 10 9 10 8 8 55 9,17 0 9,17  
6 ЮИ Эстрадный вокал (коллектив) Alejandro Мазурок Оксана, Восковская Олеся, Никифорова Кристина   12 13 5 8 6 7 51 8,50 0 8,50  
7 ЮИ Эстрадный вокал (коллектив) Круто ты попал Вокальная группа ЮИ 10 12 6 8 5 7 48 8,00 0 8,00  
8 ГИ Эстрадный вокал (коллектив) Фабрика Талантов Вокальная группа ГИ 6 9 6 7 6 6 40 6,67 0 6,67  
Эстрадный вокал (дуэт)
1 ИТТСУ Эстрадный вокал (дуэт) Сопрано Демина Алина, Мартынюк Павел 11 14 13 14 12 15 79 13,17 0 13,17 Дипломант
2 ИУИТ Эстрадный вокал (дуэт) Как провожают пароходы Варакин Никита, Потапова Юлия  11 13 11 11 9 6 61 10,17 0 10,17  
3 ИУИТ Эстрадный вокал (дуэт) Аэропорты Вансович Андрей, Романов Денис 11 13 5 9 9 8 55 9,17 0 9,17  
4 ЮИ Эстрадный вокал (дуэт) Океанами стали Никифорова Кристина, Шестакова София 10 14 9 8 5 9 55 9,17 0 9,17  
5 ГИ Эстрадный вокал (дуэт) А может к черту любовь Киркин Иван, Жамалова Динара  6 9 4 10 4 11 44 7,33 0 7,33  
Эстрадный вокал (соло)
1 ИПСС Эстрадный вокал (соло) Любовь настала Ким Любовь  15 15 12 15 15 15 87 14,50 0 14,50 Лауреат
2 ИТТСУ Эстардный вокал (соло) Знаешь Глушкова Анна 15 15 14 13 10 14 81 13,50 0 13,50 Лауреат
3 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   "Только верь мне"   Табунова Анастасия   14 15 12 12 13 15 81 13,50 0 13,50 Лауреат
4 ИПСС Эстрадный вокал (соло) Пустяк Майстренко Юлия  15 15 12 14 11 13 80 13,33 0 13,33 Дипломант
5 РНИ Эстрадный вокал (соло) Весна Киселёв Лев 11 14 14 12 12 15 78 13,00 0 13,00 Дипломант
6 ИТТСУ Эстрадный вокал (соло) Сдаться Демина Алина 12 12 13 13 12 13 75 12,50 0 12,50 Дипломант
7 ИТТСУ Эстрадный вокал (соло) Москва Петрова Марина 13 13 12 13 10 13 74 12,33 0 12,33 Дипломант
8 ИТТСУ Эстрадный вокал (соло) По Фрейду Агафонова Алиса 10 12 13 14 12 10 71 11,83 0 11,83  
9 ГИ Эстрадный вокал (соло) Попурри Ким Александр  11 14 11 10 9 12 67 11,17 0 11,17  
10 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   "Сдавайся"   Жарова Ксения   12 13 8 11 8 12 64 10,67 0 10,67  
11 ИМТК Эстрадный вокал (соло) Экипаж Дёгтева Александра 13 14 9 11 6 11 64 10,67 0 10,67  
12 ИПТ Эстрадный вокал (соло) За веру Желудков Роман 10 13 7 13 7 14 64 10,67 0 10,67  
13 ИУИТ Эстрадный вокал (соло) Прованс Водовозова Анастасия 11 13 6 12 10 11 63 10,50 0 10,50  
14 ИУИТ Эстрадный вокал (соло) My heart will go on Потапова Юлия, Степанян Григор 11 15 10 9 6 10 61 10,17 0 10,17  
15 ИПТ Эстрадный вокал (соло) Pixels Бычков Георгий 10 11 8 10 9 13 61 10,17 0 10,17  
16 ГИ Эстрадный вокал (соло) Если ты скажешь да Киркин Иван  11 14 7 9 6 13 60 10,00 0 10,00  
17 ЮИ Эстрадный вокал (соло) Драмы больше нет Восковская Олеся  12 14 9 8 6 9 58 9,67 0 9,67  
18 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   «Я верю, я знаю»   Васильева Анастасия   9 13 7 10 7 11 57 9,50 0 9,50  
19 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   «Radioactive»   Епифанцева Екатерина   8 12 6 11 7 13 57 9,50 0 9,50  
20 ЮИ Эстрадный вокал (соло) 5 касаний Бекетова Вероника  12 13 10 8 6 7 56 9,33 0 9,33  
21 ИПСС Эстрадный вокал (соло) Баллада о любви Цеховский Максим  10 13 8 11 5 8 55 9,17 0 9,17  
22 ИМТК Эстрадный вокал (соло) Любовь под солнцем  Пуганцева Мария 12 12 8 9 6 8 55 9,17 0 9,17  
23 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   "Вера"   Истомина Анастасия   10 14 5 11 6 7 53 8,83 0 8,83  
24 ЮИ Эстрадный вокал (соло) Любовь и боль Акачиев Дауд  10 11 2 9 9 11 52 8,67 0 8,67  
25 ИМТК Эстрадный вокал (соло) Гадалка Бадалова Мария 9 13 9 8 4 8 51 8,50 0 8,50  
26 ИЭФ  Эстрадный вокал (соло)   "Разведи небо"   Кирюхина Полина   10 13 5 9 6 7 50 8,33 0 8,33  
27 ЮИ Эстрадный вокал (соло) Отпускаю Федоринова Анна Владимировна 9 12 7 8 5 7 48 8,00 0 8,00  
28 ЮИ Эстрадный вокал (соло)  Now and forever Климов Георгий  9 14 3 6 4 7 43 7,17 0 7,17  
29 ЮИ Эстрадный вокал (соло) Skyfall Урсу Анастасия  7 12 5 8 4 7 43 7,17 0 7,17  
Народный вокал (соло)
1 ЮИ Народный вокал (соло) Ночь Давтян Наира  10 9 7 10 8 7 51 8,50 0 8,50  
2 ГИ Народный вокал (соло) Россия Ершова Маргарита  10 13 6 8 4 7 48 8,00 0 8,00  
Классический вокал (соло)
1 ИУИТ Классический вокал (соло) Море Вансович Андрей 14 15 14 14 12 12 81 13,50 0 13,50 Лауреат
Рэп (дуэт)
1 ИМТК Рэп (дуэт) Голос улиц Крылов Павел, Филимонов Глеб 6 3 3 7 4 10 33 5,50 0 5,50  
Вокально-инструментальный ансамбль
1 ИПСС Вокально — инструментальный ансамбль La La La ВИА ИПСС 14 15 13 12 14 15 83 13,83 0 13,83 Лауреат
2 ИУИТ Вокально- инструментальный ансамбль Встреча в купе ВИА ИУИТ 12 14 12 8 9 12 67 11,17 0 11,17  
3 ИУИТ Вокально- инструментальный ансамбль Твоя душа-аэропорт Варакин Никита, Кузнецов Александр 9 12 7 7 11 9 55 9,17 0 9,17  
Инструментальная музыка
1 ИТТСУ Инструментальная музыка Звуки улиц Группа ИТТСУ 15 14 15 15 11 15 85 14,17 0 14,17 Лауреат
2 ИМТК Инструментальная музыка  Дорога в Углич Селезнева Анастасия 12 15 9 15 15 15 81 13,50 0 13,50 Лауреат
3 ИМТК Инструментальная музыка  The Meadow Акталиева Милана 14 14 9 12 10 14 73 12,17 0 12,17 Дипломант
4 ГИ Инструментальная музыка Heal The World Мишаева Дарья  11 13 8 10 12 15 69 11,50 0 11,50  
5 ЮИ Инструментальная музыка See you again Жадько Елизавета  11 15 11 6 6 7 56 9,33 0 9,33  
Эстрадный танец (коллектив)
1 ИТТСУ Эстрадный танец (коллектив) Московское утро Танцевальная группа ИТТСУ 15 13 15 15 14 15 87 14,50 0 14,50 Лауреат
2 ИТТСУ Эстрадный танец (коллектив) Под дождём Танцевальная группа ИТТСУ 14 14 14 15 15 15 87 14,50 0 14,50 Лауреат
3 ИПСС Эстрадный танец (коллектив) Упали в любовь Танцевальный коллектив ИПСС 13 13 13 14 14 13 80 13,33 0 13,33 Дипломант
4 ГИ Эстрадный танец (коллектив) Dance whith me Танцевальная группа ГИ 12 15 10 15 13 15 80 13,33 0 13,33 Дипломант
5 ИЭФ  Эстрадный танец (коллектив)   "Intermission"   Танцевальная группа ИЭФ 10 14 8 12 9 14 67 11,17 0 11,17  
6 ИУИТ Эстрадный танец (коллектив) На вокзале Группа ИУИТ 9 13 4 11 8 14 59 9,83 0 9,83  
7 ЮИ Эстрадный танец (коллектив) Lets go Танцевальна группа ЮИ 9 10 3 6 4 7 39 6,50 0 6,50  
8 ИПТ Эстрадный танец (коллектив) Фиask Танцевальная группа ИПТ 7 12 3 7 4 3 36 6,00 0 6,00  
Эстрадный танец (дуэт)
1 ИПСС Эстрадный танец (дуэт) Сладкая измена Баданова Елизавета, Самохвалов Илья  15 12 10 12 15 13 77 12,83 0 12,83 Дипломант
Эстрадный танец (соло)
1 ИЭФ  Эстрадный танец (соло)   "Думы"   Емельянова Алиса   15 13 15 15 15 15 88 14,67 0 14,67 Гран-при
2 ИЭФ  Эстрадный танец (соло)   "Ласточка"   Колодешникова Анна   15 14 13 15 14 15 86 14,33 0 14,33 Лауреат
3 ГИ Эстрадный танец (соло) Эх мамочка на саночках Федорова Екатерина  10 14 13 12 10 15 74 12,33 0 12,33 Дипломант
4 ИМТК Эстрадный танец (соло) Восточная классика Чернышова Анастасия 12 9 6 14 15 14 70 11,67 0 11,67  
Народный танец (соло)
1 ИЭФ  Народный танец (соло)   "Цыганский романс"   Паламарчук Анастасия   10 13 12 12 9 15 71 11,83 0 11,83  
Бальный танец (дуэт)
1 ИТТСУ Бальный танец (дуэт) Свидание Атласюк Максим, Сухова Олеся 14 13 15 15 15 14 86 14,33 0 14,33 Лауреат
2 ИУИТ Бальный танец (дуэт) С первого взгляда Шершавин Борис, Климнко Екатерина 13 15 9 10 12 8 67 11,17 0 11,17  
Классический танец (соло)
1 ИУИТ Классический танец (соло) Вдохновение Потапова Юлия 10 14 8 12 6 11 61 10,17 0 10,17  
Художественное слово
1 ИТТСУ Художественное слово Вокзал Скрипкин Александр 12 14 15 13 9 12 75 12,50 0 12,50 Дипломант
2 ИПТ Художественное слово Без названия Конгорова Евгения 10 10 12 12 12 15 71 11,83 0 11,83  
3 ИПСС Художественное слово Любовь бывает разная… Ошкина Анастасия  13 14 9 10 11 13 70 11,67 0 11,67  
4 ИЭФ  Художественное слово    «Диалог о любви Сатаны и Поэта»   Бобнева Виктория   12 13 10 8 8 15 66 11,00 0 11,00  
5 ЮИ Художественное слово Что значит человек Молодёнков Евгений  11 11 9 12 10 12 65 10,83 0 10,83  
6 ИПСС Художественное слово Ты меня не любишь, не жалеешь… Калинкин Артём  13 13 7 12 8 9 62 10,33 0 10,33  
7 ИУИТ Художественное слово Ледянная баллада Ботова Арина 13 15 5 11 9 7 60 10,00 0 10,00  
8 ГИ Художественное слово Три Карамышенский Кирилл  9 10 9 8 6 9 51 8,50 0 8,50  
9 ГИ Художественное слово Ах если бы Андреев Александр  10 12 5 8 8 5 48 8,00 0 8,00  
10 ИМТК Художественное слово  Я не унижусь перед тобой Глазко Владимир 10 11 6 9 5 5 46 7,67 0 7,67  
11 ИМТК Художественное слово  21. Ночь. Понедельник Андрийчук Ангелина  9 12 5 9 5 5 45 7,50 0 7,50  
Авторское слово
1 ИПСС Авторское слово Неизвестному Ким Любовь  14 12 14 14 15 14 83 13,83 0 13,83 Лауреат
2 ИУИТ Авторское слово Если к Вам постучалась любовь  Ирхина Валерия, Лоскутова Ксения 13 15 13 13 12 14 80 13,33 0 13,33 Дипломант
3 ЮИ Авторское слово Кислород Джамбулатов Альберт  9 10 6 8 4 7 44 7,33 0 7,33  
4 ИПТ Авторское слово Я готов Муслаев Дмитрий 8 8 4 9 5 7 41 6,83 0 6,83  
Студенческий театр
1 ИТТСУ Студенческий театр Все важные фразы Поздняков Иван, Савин Кирилл, Скрипкин Александр 13 13 15 12 11 14 78 13,00 0 13,00 Дипломант
2 ИПСС Студенческий театр Ты скажешь мне да! Кулиш Сергей, Кощеева Дарья  13 12 9 13 13 12 72 12,00 0 12,00 Дипломант
3 ИТТСУ Студенческий театр Неизличимо больные Куцевол Николай, Поздняков Иван, Скрипкин Александр 10 15 13 11 8 10 67 11,17 0 11,17  
4 РНИ Студенческий театр Перчатка Шиллера Театральная группа РНИ 11 9 6 9 10 11 56 9,33 0 9,33  
Оригинальный жанр
1 ИЭФ  Оригинальный жанр   "Такая леди"   Сагдеева Кристина, Терёшин Станислав  15 15 11 15 15 15 86 14,33 0 14,33 Лауреат
Видеоролик
1 ЮИ Видеоролик Видео-дневники участников Паршутина Екатерина 7 12 3 6 5 7 40 6,67 0 6,67  
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2964 просмотра

Комментарии (1)