1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Командный зачет Фестиваля "Миитовская весна-2017"
Место | Институт | Оценки раус-программы | Раус | Оценки концертной программы | Концерт | Итог | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ИТТСУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,86 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8,57 | 13,43 |
2 | ЮИ | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,00 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7,71 | 11,71 |
3 | ИПСС | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,86 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6,57 | 11,43 |
4 | ИУИТ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,86 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6,00 | 9,86 |
5 | ГИ | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,29 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4,86 | 9,14 |
6 | ИЭФ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1,71 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4,71 | 6,43 |
7 | ИМТК | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 5,43 |
8 | ИПТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,43 | 3,43 |
9 | РНИ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 2,29 |
Сводный бланк выставок фестиваля "Миитовская весна-2017"
№ | Институт | Название работы | Автор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Тит |
Литературное творчество | ||||||||||||
1 | ИТТСУ | Почти серьезно | Яковлев Артём Дмитриевич | 5 | Л | |||||||
2 | ИТТСУ | В ожидании трамвая | Калинин Дмитрий Владиславович | 5 | Л | |||||||
3 | ИПСС | Испытание славой | Шихлинская Вероника Адександровна | 5 | Л | |||||||
4 | ИТТСУ | Медные трубы | Прибыльнова Надежда Дмитриевна | 4 | Д | |||||||
5 | ИПСС | Сто сумрак делает со мной | Мурадян Каринэ Ованесовна | 4 | Д | |||||||
6 | ИПСС | Начать с начала | Галышева Евгения Игоревна | 4 | Д | |||||||
7 | ИПСС | Ты | Утянская Дарья Викторовна | 4 | Д | |||||||
8 | ИУИТ | Дружба или слава | Ермаков Сергей Михайлович | 3 | ||||||||
9 | ИУИТ | Манящий узор телеэкрана | Ермаков Сергей Михайлович | 3 | ||||||||
10 | ИУИТ | Испытание славой | Илларионова Анастасия Андреевна | 3 | ||||||||
11 | ИТТСУ | Звезды с неба делить с тобой | Орлова Елена Алексеевна | 3 | ||||||||
12 | ИЭФ | Край родной | Мюллер Александр Алексеевич | 3 | ||||||||
13 | ИЭФ | Мы все боимся правды… | Ляпушева Юлия Сергеевна | 3 | ||||||||
14 | ИЭФ | Испытание славой | Орлова Анна Михайловна | 3 | ||||||||
15 | ИПСС | Под знаком Высоцкого | Ерошина Ксения Олеговна | 3 | ||||||||
16 | ИПСС | Далекая, мудрая вечность | Мурадян Каринэ Ованесовна | 3 | ||||||||
17 | ИПСС | Испытание славой | Исмагилова Луиза Ильгизовна | 3 | ||||||||
18 | ИПСС | Испытание славой | Гантимурова Анастасия Андреевна | 3 | ||||||||
19 | ГИ | "Рождённая блистать" | Смазнова Анастасия Алексеевна | 3 | ||||||||
20 | ГИ | "Пусть об этом все знают" | Шитова Ксения Александровна | 3 | ||||||||
Изобразительное искусство | ||||||||||||
1 | ИУИТ | Ранняя весна | Казьмирик Дарья Алексеевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ГП |
2 | ЮИ | Серфинг | Гоц Евгения Валентиновна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ГП |
3 | ИПСС | Надежда на ветер | Мурадян Каринэ Ованесовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ГП |
4 | ИУИТ | Аромат весны | Морозова Софья Алексеевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | Л |
5 | ИУИТ | Небесные ирисы | Морозова Софья Алексеевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | Л |
6 | ИТТСУ | Весеннее утро | Шаламай Ирина Валерьевна | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Л |
7 | ИУИТ | Двадцатый дом | Шарова Ирина Александровна | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Л |
8 | ЮИ | Пейзаж | Гоц Евгения Валентиновна | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 | Л |
9 | ИПСС | Сияющая бесконечность | Мурадян Каринэ Ованесовна | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Л |
10 | ИУИТ | Лилии | Морозова Софья Алексеевна | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | Д |
11 | ИТТСУ | Весна идет | Колядина Мария Олеговна | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | Д |
12 | ЮИ | Старый порт | Денисова Татьяна Анатольевна | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | Д |
13 | ИПСС | Тишина | Мурадян Каринэ Ованесовна | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | Д |
14 | ИПСС | Акварели художника-любителя | Зылёв Владимир Борисович | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | Д |
15 | ГИ | "Ветвь серени" | Светличная Лариса Владимировна | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | Д |
16 | ЮИ | Маяк | Денисова Татьяна Анатольевна | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | Д |
17 | ЮИ | Натюрморт | Денисова Татьяна Анатольевна | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | Д |
18 | ЮИ | Старый дворик | Гоц Евгения Валентиновна | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 | Д |
19 | ГИ | "Пробуждение" | Скакун Наталья Олеговна | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | Д |
20 | ГИ | "Легенда по имени Люся" | Маслакова Марина Вадимовна | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 31 | Д |
21 | ИТТСУ | Розовая нежность | Александрова Дарья Николаевна | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 30 | |
22 | ИЭФ | "Пленэр" | Черняк Татьяна Олеговна | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | |
23 | ИЭФ | "Родный просторы" | Молянова Екатерина Ильинична | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | |
24 | ИЭФ | "Закрывая глаза, открывая душу" | Молянова Екатерина Ильинична | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | |
25 | ЮИ | Старая Венеция | Денисова Татьяна Анатольевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | |
26 | ИПСС | Восход марта | Мачерет Павел Дмитриевич | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | |
27 | ГИ | "Монстера" | Лобанчук Валерия Анатольевна | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 30 | |
28 | ГИ | "Загадка" | Лобанчук Валерия Анатольевна | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | |
29 | ГИ | "Весна не кончится, пока в душе горит огонь" | Романенкова Евгения Михайловна | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | |
30 | ЮИ | Тюльпаны | Денисова Татьяна Анатольевна | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
31 | ЮИ | Весеннее настроение | Денисова Татьяна Анатольевна | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 29 | |
32 | ЮИ | Стамбул | Гоц Евгения Валентиновна | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 | |
33 | ЮИ | Цой ЖИВ | Лучинина Виктория Игоревна | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
34 | ЮИ | Великий Виктор Цой | Лучинина Виктория Игоревна | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
35 | ГИ | "С легендой" | Маслакова, Кукольщикова | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | |
36 | ИЭФ | "Ласточки прилетели" | Молянова Екатерина Ильинична | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
37 | ИЭФ | "Там где весна, там и лето" | Молянова Екатерина Ильинична | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 28 | |
38 | ИЭФ | "Весення пора" | Сидоренкова Анастасия Леонижовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 | |
39 | ИТТСУ | Весенняя пора | Комарова Анастасия Вячеславовна | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
40 | ЮИ | Последний герой | Савченко Анна Алексеевна | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
41 | ЮИ | Маки | Филипова Марианна Юрьевна | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 | |
42 | ГИ | "Для тебя" | Лобанчук Валерия Анатольевна | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 27 | |
43 | ИЭФ | "Весенний расвет | Молянова Екатерина Ильинична | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | |
44 | ИМТК | "Капель" | Хохлова Карина Алексеевна | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
45 | ИЭФ | "Горы" | Молянова Екатерина Ильинична | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
46 | ИЭФ | "Арилбреды" | Черняк Татьяна Олеговна | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
47 | ИМТК | "Тает Лёд" | Суслова Дарья Денисовна | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
Прикладное творчество | ||||||||||||
1 | ИПСС | Древо познания | Нестеров Иван Владимирович | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | Л |
2 | ИМТК | "Феникс" | Кученина Виктория Евгеньевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | Л |
3 | ИПСС | Кожанные украшения | Горбачева Нина Петровна | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Л |
4 | ГИ | "Фараон" | Светличная Лариса Владимировна | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | Л |
5 | ИМТК | "Люимые цветы" | Лищенко Юлия Вадимовна | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | Л |
6 | ИПСС | Весенняя нежность | Мурадян Каринэ Ованесовна | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | Д |
7 | ИЭФ | Полярная звезда | Карякина Дарья Александровна | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | Д |
8 | ИЭФ | Ожерелье "Чемпион" | Карякина Дарья Александровна | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | Д |
9 | ИПСС | Шаль | Коптелова Нурия Рушановна | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 | Д |
10 | ИЭФ | Браслет "Голубая лагуна" | Карякина Дарья Александровна | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | Д |
11 | ГИ | "Как любила Люся" | Крылова Нина Александровна | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | Д |
12 | ИМТК | "Весенне утро" | Кученина Виктория Евгеньевна | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | Д |
13 | ИЭФ | Лось Латте | Иванятова Юлия Сергеевна | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | |
14 | ИПСС | Кружевная фантазия | Смирнова Ольга Владимировна | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 30 | |
15 | ИЭФ | Серьги "Солнечный луч" | Карякина Дарья Александровна | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 | |
16 | ИМТК | "Старое в новое" | Лищенко Юлия Вадимовна | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
17 | ИЭФ | Пасхальное яйцо | Карякина Дарья Александровна | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | |
18 | ИЭФ | Вечность в иероглифах | Иванятова Юлия Сергеевна | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
19 | ИЭФ | Тапочки | Иванов Артём Владимирович | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
20 | ИЭФ | Тигр | Иванов Артём Владимирович | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
21 | ИПСС | Наука | Абрашитов Александр Ахметович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | |
22 | ГИ | "Нежность" | Свечникова Олеся Андреевна | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
23 | ГИ | "Из винограда" | Свечникова Олеся Андреевна | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
24 | ИПСС | Бабочка | Смирнова Ольга Владимировна | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | |
25 | ГИ | "Весеннее дерево" | Косткина Светлана Николаевна | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
26 | ИЭФ | Веселый мясник | Иванятова Юлия Сергеевна | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | |
27 | ИЭФ | Кулоны "Летние фиалки" | Карякина Дарья Александровна | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
28 | ИМТК | "Хороший сон" | Суслова Дарья Денисовна | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | |
29 | ИЭФ | Вышивка "Овечка" | Гаврилова Вера Германовна | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
30 | ИЭФ | Вышивка "Обезьянка" | Гаврилова Вера Германовна | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
31 | ИЭФ | Мартовский кот | Кулакова Анастасия Викторовна | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
32 | ГИ | "Для души" | Хамидова Олеся Муцаевна | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | |
33 | ИЭФ | Малиновый вечер | Копылова Дарья Дмитриевна | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
34 | ИЭФ | Весення корзина | Копылова Дарья Дмитриевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
35 | ИЭФ | Цветочный топиарий | Копылова Дарья Дмитриевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | |
36 | ИЭФ | Подушка "Пчелка" | Гаврилова Вера Германовна | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | |
37 | ИЭФ | Пасхальная открытка | Молянова Екатерина Ильинична | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
38 | ИМТК | "Бумага" | Мартынова Дарья Евгеньевна | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | |
Фотоискусство | ||||||||||||
1 | ГИ | "Неупиваемые овации" | Зенина Анастасия Андреевна | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | Л |
2 | ИУИТ | Загадка | Масась Екатерина Павловна | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | Д |
3 | ИУИТ | Стиль | Масась Екатерина Павловна | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | |
4 | ИТТСУ | Родина мать зовет | Куделин Константин Витальевич | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
5 | ИУИТ | Это наш район! | Масась Екатерина Павловна | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | |
6 | ИУИТ | Циркачи | Масась Екатерина Павловна | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | |
7 | ИТТСУ | Выступление | Алексеев Андрей Эркинович | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 29 | |
8 | ИТТСУ | Красная шапочка | Урюпина Валерия Георгиевна | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | |
9 | ИУИТ | Выход | Масась Екатерина Павловна | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
10 | ИУИТ | За секунду до оваций | Масась Екатерина Павловна | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
11 | ИУИТ | Гармонь | Масась Екатерина Павловна | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | |
12 | ИУИТ | Конкуренция | Масась Екатерина Павловна | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
13 | ИТТСУ | Уличный музыкант | Петржиковский Владимир Дмитриевич | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 28 | |
14 | ИТТСУ | Все дело в бабочке | Петржиковский Владимир Дмитриевич | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | |
15 | ИПСС | Вдохновляй людей | Полторак Александр Вадимович | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
16 | ИУИТ | Джокер | Масась Екатерина Павловна | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | |
17 | ИУИТ | Победный танец | Масась Екатерина Павловна | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
18 | ИТТСУ | Эмоции | Демидов Алексей Леонидович | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
19 | ГИ | "Моё почтение" | Дорожкина Анастасия Артемовна | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | |
20 | ИТТСУ | Джокер | Куделин Константин Витальевич | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
21 | ИТТСУ | Гордость и предубеждение | Урюпина Валерия Георгиевна | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
22 | ИТТСУ | Портрет | Чепульский Юрий Петрович | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 26 | |
23 | ИПСС | Артистами не рождаются | Полторак Александр Вадимович | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | |
24 | ИУИТ | Грация | Масась Екатерина Павловна | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
25 | ИТТСУ | Вечные ссоры | Куделин Константин Витальевич | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
26 | ИТТСУ | Мысль | Чепульский Юрий Петрович | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | |
27 | ИПСС | Актеры как дети, им бы только поиграть | Прокофьева Виктория Николаевна | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | |
28 | ИПСС | В нашем выборе, наш талант | Полторак Александр Вадимович | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25 | |
29 | ГИ | "Тот, кто дал попрощаться с журавлями"(М.Н.Бернес) | Кучакова София Дмитриевна | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | |
30 | ГИ | "Голос в темноте" | Балясникова Елена | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | |
31 | РНИ | "Призрак оперы" | Горлова Анна Андреевна | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 25 | |
32 | ЮИ | Колоборация "Мы ждем перемен" | Савченко Анна Алексеевна | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
33 | ИПСС | Искусство во всем | Прокофьева Виктория Николаевна | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | |
34 | ИПСС | Создавай свои собственные возможности | Прокофьева Виктория Николаевна | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | |
35 | ИПСС | Стань ты человеком, которым ты никогда не был | Полторак Александр Вадимович | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23 | |
36 | ИМТК | "Закулисье" | Орешникова Анастасия Михайловна | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
37 | ИПСС | И все таки сила решает | Прокофьева Виктория Николаевна | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | |
38 | ИЭФ | "Белла Ахмадулина" | Сергеева Татьяна Михайловна | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
39 | РНИ | "Необычная роль" | Артемьев Павел Алексеевич | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | |
40 | ИЭФ | "Всеволод Абдулов" | Пантелеева Алина Вадимовна | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
41 | РНИ | "Яркий выход" (2 фото) | Кочкина Евгения Игоревна | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
42 | ИЭФ | "Валерий Золотухин" | Пантелеева Алина Вадимовна | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
43 | ИЭФ | "Михаил Шемякин" | Пантелеева Алина Вадимовна | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 |
Сводный протокол концертных программ фестиваля "Миитовская весна-2017"
№ | Институт | Название номера | Исполнители | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог | Тит |
Вокал эстрадный (коллектив) | ||||||||||||
1 | ИТТСУ | Всё зависит от нас | Вокально-танцевальная группа ИТТСУ | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14,71 | Л |
2 | ЮИ | Перемен | Геворгян, Мерзакулиев, Верещагин, Лебедева | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14,43 | Л |
3 | ИТТСУ | Королева красоты | Вокально-танцевальная группа ИТТСУ | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14,00 | Л |
4 | ЮИ | Группа крови | Мерзакулиев, Геворгян, Лебедева | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13,00 | Л |
5 | ИТТСУ | Carol of the bells | Вокальная группа ИТТСУ | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12,57 | Д |
6 | ИТТСУ | Иди и смотри | Вокально-танцевальная группа ИТТСУ | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12,43 | Д |
Вокал эстрадный (дуэт) | ||||||||||||
1 | ИТТСУ | Я нравлюсь женщинам | Иванов, Слёта | 13 | 11 | 15 | 9 | 12 | 15 | 13 | 12,57 | Д |
2 | ЮИ | Печаль | Лаклакишвили, Юданова | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12,00 | Д |
3 | ЮИ | Восьмиклассница | Сосов, Верещагин | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11,57 | |
4 | ИМТК | "House of Gold" | Самохин, Мартынова | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7,14 | |
Вокал эстрадный (соло) | ||||||||||||
1 | ИУИТ | Белеет мой парус | Сорокин Анатолий Владимирович | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14,86 | ГП |
2 | ИТТСУ | All by myself | Акулова Юлия Сергеевна | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14,14 | Л |
3 | ИЭФ | "Non, Je ne regrette rien" | Бритковская Александра Александровна | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14,14 | Л |
4 | ИУИТ | Помоги мне | Сергиенко Вера Константиновна | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13,86 | Л |
5 | ИТТСУ | Feeling good | Кононова Ольга Владимировна | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13,71 | Л |
6 | ЮИ | Кукушка | Геворгян Вардуи Гагиковна | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13,71 | Л |
7 | ИЭФ | "Моя цыганская" | Бритковская, Абдурахимова, Лютикова | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13,43 | Л |
8 | ИТТСУ | New York | Щекотурова Евгения Олеговна | 14 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13,14 | Л |
9 | ИТТСУ | Путь | Акулова Юлия Сергеевна | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12,71 | Д |
10 | ИЭФ | "Песня о земле" | Безверхая Кристина Артуровна | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12,43 | Д |
11 | ГИ | "Хорошее настроение" | Морохова Валерия Сергеевна | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12,14 | Д |
12 | ГИ | "Вечная любовь" | Нарыкова Анна Константиновна | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12,00 | Д |
13 | ИУИТ | Бяк-бяк-бяк | Макаров Никита Романович | 12 | 11 | 12 | 8 | 14 | 14 | 12 | 11,86 | |
14 | ИУИТ | Песня про любимый город | Нартов Влаислав Игоревич | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11,71 | |
15 | ИПТ | Весна идет, весне дорогу | Маслова Марина Сергеевна | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11,71 | |
16 | ЮИ | Малыш | Верещагин Николай Николаевич | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 15 | 12 | 11,43 | |
17 | ИПТ | Любовь Нечаянно нагрянет… | Иваненко Александр Дмитриевич | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11,43 | |
18 | ИУИТ | Волшебный луч | Емельянова Екатерина Николаевна | 11 | 11 | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 11,29 | |
19 | ИУИТ | Виват, король | Комелева Полина Александровна | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11,29 | |
20 | ГИ | "Молитва" | Безель Мария Сергеевна | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11,29 | |
21 | ИУИТ | Да здравствует сцена | Бобков Максим Игоревич | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10,86 | |
22 | ГИ | "Московские окна" | Алгаева Анастасия Петровна | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10,86 | |
23 | ГИ | "Нева" | Сёмин Никита Сергеевич | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10,57 | |
24 | ГИ | "Лучший город Земли" | Сёмин Никита Сергеевич | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10,43 | |
25 | ИУИТ | Песенка черного кота | Топалова Милена Владимировна | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10,29 | |
26 | ГИ | "Побег из рая" | Буланова Мария Андреевна | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10,29 | |
27 | РНИ | Призрак оперы | Артемьев Павел Алексеевич | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 9,14 | |
28 | ИМТК | "Самолёты" | Григоренко Анна Олеговна | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8,86 | |
29 | ИПТ | Une vie d'amour | Зыков Андрей Андреевич | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8,29 | |
30 | ИПТ | Веселые ребята | Миронова Екатерина Сергеевна | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5,57 | |
Вокал народный (соло) | ||||||||||||
1 | ИЭФ | "Песня Марьи" | Мамлясова Алина Олеговна | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 11,29 | |
