1. Гордость университета: обновление за декабрь
2. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
3. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
4. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
5. Рейтинг институтов МИИТ: первое обновление сезона
Учебные сезоны 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019
Промежуточные результаты конкурса Гордость университета сезона 2018-2019 по состоянию на 28 декабря 2018 года |
№ | Позиция | ИУИТ | ИТТСУ | ИЭФ | ЮИ | ИПСС | ГИ | ИМТК | ИПТ |
Сумма баллов | 1005 | 1039 | 790 | 380 | 833 | 408 | 286 | 383 | |
Общеуниверситетские мероприятия | |||||||||
1 | День знаний | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XI Турслёт МИИТ | 50 | 300 | 100 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 |
3 | Церемония вручения премии "Гордость университета" | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Победа в бизнес-хакатоне на международном форуме "ИТС России" | 25 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фестиваль "Дебют-2018" | 230 | 330 | 110 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 |
6 | Футбольная лига РУТ | 35 | 20 | 100 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 |
7 | День донора | 56 | 51 | 11 | 19 | 13 | 30 | 3 | 4 |
8 | 100-летие ВЛКСМ | 0 | 30 | 5 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
9 | Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" | 150 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 25 |
10 | Победа в Международной Олимпиаде по Английскому языку среди транспортных вузов стран СНГ | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | IV фестиваль "РУТ-танцуй!" | 50 | 23 | 8 | 30 | 40 | 12 | 0 | 7 |
12 | II вокальный фестиваль "Песня года" | 52 | 12 | 13 | 29 | 56 | 13 | 0 | 2 |
13 | Победа в конкурсе видеороликов транспортных вухов стрна СНГ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма | 738 | 821 | 444 | 228 | 576 | 280 | 178 | 153 | |
Баллы от Пресс-центра РУТ | |||||||||
14 | Сентябрь | 3 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
15 | Октябрь | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
16 | Ноябрь | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
17 | Декабрь | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Сумма | 14 | 30 | 7 | 20 | 28 | 16 | 5 | 0 | |
Рейтинговые мероприятия | |||||||||
Количество мероприятий | 6/10 | 4/10 | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 5/10 | |
18 | Посвящение в студенты ИЭФ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Неквест | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Интеллектуальная игра "Мозгва" | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Экономический диктант | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Фестиваль первокурсников "Вспышка" | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хэллоуин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
24 | Юридическая осень | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | День таможенника | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | II велопробег ИУИТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | День компании ОАО "РЖД" | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Турнир "Что? Где? Когда?" | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Фитнес-зарядка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | День учителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
31 | Квест "Дом с нечистью" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
32 | Курс молодого строителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
33 | Конкурс "Мистер ИЭФ" | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Тпинственный ИЭФ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Игра "Мафия" | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Игра "Соображариум" | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | День преподавателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
38 | Конкурс "Дружба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
39 | Киновечер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
40 | Интеллектуальная игра "Что? Где? Кино?" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | День карьеры | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Хэллоуин "Оно в ИПСС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
43 | Турнир по настольному теннису | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
44 | Акция "Мы вместе" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
45 | Новогодний концерт | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Мисс ИЭФ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | День Конституции | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Акция "Подарить праздник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
49 | Мастер-класс по раскрашиванию пряников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
50 | Зимний бал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
51 | Концерт "Новогодние открытки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
52 | Квест "Заветный кадр" | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
53 | Мисс и Мистер ИПСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
54 | Лекция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мисс и Мистер ИТТСУ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма | 253 | 188 | 339 | 132 | 229 | 112 | 103 | 230 |
Скачать Положение о конкурсе (18/19).pdf
АРХИВ ГРАФИКОВ