1. Гала-концерт. Миитовская весна - 2018. Смотри on-line!
2. Рейтинг институтов МИИТ: обновление за март
3. Конкурс инсталляция на «МИСС И МИСТЕР МИИТ». Видео.
4. Конкурс логотипов РУТ продлён
5. Итоги чемпионата по «Брейн-ринг – 2018»
Учебные сезоны 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Промежуточные результаты конкурса Гордость университета сезона 2017-2018 по состоянию на 1 апреля 2018 года |
№ | Мероприятие | Дата | ИПСС | ИТТСУ | ИУИТ | ИЭФ | ЮИ | ГИ | ИМТК | ИПТ | РНИ |
СУММА БАЛЛОВ | 2095 | 1986 | 1400 | 1387 | 1100 | 1042 | 1000 | 744 | 455 | ||
1 | IX Турслёт МИИТ | 15-17 сентября | 300 | 200 | -30 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
2 | Отборочные туры фестиваля «Дебют» | сентябрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
3 | Фитнес-зарядка | сентябрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
4 | Победа в X слёте молодых строителей | 22-24 сентября | 30 | ||||||||
5 | Организация Церемонии вручения премии «Гордость университета» | 25 | 10 | 25 | |||||||
6 | День донора | 5 октября | 22 | 47 | 49 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 9 |
7 | Организация Дня донора | 20 | 15 | 10 | |||||||
8 | Фестиваль по кроссфиту «День здоровья» | 6 октября | 25 | 25 | 100 | 150 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
9 | Организация Фестиваля по кроссфиту | 20 | |||||||||
10 | Фестиваль «Дебют-2017» | 18 октября | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | Организация Фестиваля «Дебют-2017» | 30 | 15 | ||||||||
12 | Отборочные туры чемпионата «Что? Где? Когда?» | октябрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
13 | Фотовыставка «Любовь бывает разная» | октябрь | 10 | ||||||||
14 | Фотовыставка «Ты кРУТ, если ты в РУТ» | октябрь | 10 | ||||||||
15 | Фотовыставка «Галерея талантов» | октябрь | 10 | ||||||||
16 | Чемпионат «Что? Где? Когда?» | 13 ноября | 25 | 150 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 50 |
17 | Фестиваль «Песня года» | 15 ноября | 100 | 50 | 150 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
18 | Помощь в организации Фестиваля «Песня года» | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
19 | Отборочные туры Конкурса чтецов | ноябрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20 | Отборочные туры «Шит и меч» | ноябрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
21 | Фотовыставка «Устами преподавателей» | ноябрь | 10 | ||||||||
22 | Фотовыставка «Будьте добры» | ноябрь | 10 | ||||||||
23 | Фотовыставка «Активисты ИУИТ» | ноябрь | 10 | ||||||||
24 | Игра «100к1» | 7 декабря | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 50 | 15 | 15 |
25 | III фестиваль «МИИТ-танцуй!» | 14 декабря | 26 | 17 | 24 | 21 | 26 | 18 | 7 | 16 | 1 |
26 | Помощь в организации «МИИТ-танцуй!» | 30 | 25 | 15 | 20 | ||||||
27 | Конкурс чтецов «Декабрьские чтения» | 21 декабря | 100 | 150 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
28 | Помощь в организации Конкурса чтецов | 10 | 20 | 20 | |||||||
29 | Отборочные туры «Краса МИИТ» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
30 | Голубой огонёк | 26 декабря | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
31 | Фотовыставка «Новогодняя» (ИТТСУ) | 10 | |||||||||
32 | Фотовыставка «Зимняя сказка» (ГИ) | 10 | |||||||||
33 | Фотовыставка «ИУИТ ждёт чудес» (ИУИТ) | 10 | |||||||||
34 | Фотовыставка «Транспорт России» (ИПСС) | 10 | |||||||||
35 | Фотовыставка «Огни большого города» (ИМТК) | 10 | |||||||||
36 | IV открытый чемпионат Lean championship open | 35 | |||||||||
37 | Фотовыставка «Праздник к нам приходит» | декабрь | 10 | ||||||||
38 | Отборочные туры «Брейн-ринг» | январь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
39 | Фотовыставка «Как прошли каникулы» | январь | 10 | ||||||||
40 | Масленица | 15 февраля | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
41 | Чемпионат «Брейн-ринг» | 21 февраля | 25 | 25 | 150 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
42 | Фотобудни ИЭФ (ИЭФ) | 10 | |||||||||
43 | Как я провёл каникулы (ИЭФ) | 10 | |||||||||
44 | Широкая масленица (ИПСС) | 10 | |||||||||
45 | Масленица поколений (ИУИТ) | 10 | |||||||||
46 | Кибер-турнир | 12 марта | 50 | -10 | -10 | 75 | 25 | 15 | -10 | -10 | -10 |
47 | Мисс МИИТ | 15 марта | 150 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | -20 |
48 | Мистер МИИТ | 15 марта | 100 | 150 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -20 |
49 | Помощь в орг. конкурса «Мисс и Мистер МИИТ» | 30 | 30 | 15 | 20 | ||||||
50 | Фестиваль «Шире круг» | 22 марта | 7 | 11 | 23 | 12 | 14 | 5 | |||
51 | Помощь в организации фестиваля «Шире круг» | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||
52 | Отборочные туры фестиваля «Миитовская весна» | март | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
53 | День донора | 30 марта | 22 | 25 | 54 | 8 | 34 | 10 | 5 | 4 | 11 |
54 | Помощь в организации Дня донора | 20 | 10 | 20 | |||||||
55 | Конкурс «Творческие инициативы молодёжи» | 5 | |||||||||
56 | Фотовыставка «Первый месяц войны» | март | 10 | ||||||||
57 | Фотовыставка «Пусть в эти холода греет любовь» | март | 10 | ||||||||
58 | Фотовыставка «Встреча весны» | март | 10 | ||||||||
59 | Фотовыставка «Мисс и Мистер МИИТ» | март | 10 | ||||||||
РЕЙТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||||||||||
60 | Фестиваль для первокурсников «Вспышка» | 28 сентября | 50 | ||||||||
61 | Посвящение | 29 сентября | 50 | ||||||||
62 | Квест «История психиатрической больницы» | 26-27 октября | 43 | ||||||||
63 | «Посвящение в первокурсники» | 30 сентября | 48 | ||||||||
64 | Квест «Тайна вечного студента» | 31 октября | 40 | ||||||||
65 | Турнир по бадминтону | 25 ноября | 48 | ||||||||
66 | Нелогичные игры | 28 ноября | 50 | ||||||||
67 | Квартирник у Юрьича | 22 ноября | 50 | ||||||||
68 | Игра «100 к 1» в ИУИТ | 16 ноября | 45 | ||||||||
69 | Поездка в дом интернат для слабовидящих детей | 1 ноября | 50 | ||||||||
70 | Конкурс «Дружба» | 14 ноября | 50 | ||||||||
71 | Фестиваль «Юридическая осень» | 50 | |||||||||
72 | Большой этнографический диктан | 49 | |||||||||
73 | День карьеры (ИЭФ) | 12 декабря | 50 | ||||||||
74 | Новогодняя сказка (ИЭФ) | 25 декабря | 50 | ||||||||
75 | Акция «Обменяй сигарету на конфету» (ЮИ) | 21 декабря | 45 | ||||||||
76 | Новогодний квест (ИПСС) | 22 декабря | 50 | ||||||||
77 | Вечер игр (ГИ) | 30 | |||||||||
78 | Волонтёрский выезд «Новогодняя ёлка» | 22 декабря | 50 | ||||||||
79 | Зимний бал ИМТК | 26 декабря | 45 | ||||||||
80 | День студента | 25 января | 35 | ||||||||
81 | Новый год | 25 декабря | 50 | ||||||||
82 | Дружинники (ИТТСУ) | февраль | 50 | ||||||||
83 | Угадай мелодию в ИЭФ – 47 (ИЭФ) | 21 марта | 47 | ||||||||
84 | Мозговой штурм (ИУИТ) | 29 марта | 50 | ||||||||
85 | Конференция «Молодёжь против наркотиков» | 28 марта | 40 | ||||||||
Материалы на сайт Артель МИИТ | |||||||||||
86 | сентябрь | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
87 | октябрь | 47 | 24 | 23 | 28 | 11 | 20 | 25 | 0 | 1 | |
88 | ноябрь | 33 | 26 | 22 | 32 | 29 | 24 | 30 | 0 | 0 | |
89 | декабрь | 46 | 11 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 0 | 0 | |
90 | январь | 4 | 10 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
91 | февраль | 24 | 15 | 6 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
92 | март | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Штрафные баллы | |||||||||||
93 | Невыполнение обязательств по помощи в организации Фестиваля «Дебют» | -15 |
Скачать Положение о конкурсе (17/18).pdf
АРХИВ ГРАФИКОВ