Баллы за организационную работу

Баллы за организационную работу

Институт Критерий *Де *Те *Гр *Ми *Му *На *Ма *Ка ИТОГ 
ИТТСУ Раскрытие темы Фестиваля 10 10 10 10 10 10 10 10 10,000
ИТТСУ Раус-программа 0 0 0 0 0 0 0 6 0,000
ИТТСУ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 10 10 10 8 9 9 10 8 9,333
ИТТСУ Художественно-декорационное оформление 10 10 10 10 10 10 10 9 10,000
ИТТСУ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 8 7 9 8 9 9 10 8 8,500
ИТТСУ Зрители 10 8 7 5 9 10 8 9 8,500
ИТТСУ Организованная группа поддержки 9 5 5 6 8 4 9 8 6,833
ИТТСУ Оперативный отряд 10 7 8 8 5 7 10 7 7,833
ИТТСУ Режиссёрско-постановочная работа 10 10 10 9 10 10 10 9 9,833
ИТТСУ Сохранение культурных национальных традиций 10 8 10 8 10 10 10 8 9,333
ИТТСУ Использование современных информационных технологий 10 10 7 9 2 10 10 7 8,833
ИТТСУ Укрепление корпоративного духа 10 10 10 9 9 10 10 9 9,667
ИУИТ Раскрытие темы Фестиваля 8 8 9 10 8 8 9 8 8,333
ИУИТ Раус-программа 4 4 7 10 6 3 7 2 5,167
ИУИТ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 8 10 7 10 8 8 8 4 8,167
ИУИТ Художественно-декорационное оформление 7 7 7 10 5 7 4 4 6,167
ИУИТ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 10 10 9 10 9 10 10 9 9,611
ИУИТ Зрители 5 3 5 5 4 3 5 6 4,500
ИУИТ Организованная группа поддержки 4 3 4 8 3 3 4 7 4,167
ИУИТ Оперативный отряд 8 7 3 10 5 6 9 6 6,833
ИУИТ Режиссёрско-постановочная работа 10 10 7 9 6 10 8 7 8,500
ИУИТ Сохранение культурных национальных традиций 10 9 6 10 9 9 9 8 9,000
ИУИТ Использование современных информационных технологий 9 10 4 10 3 9 8 7 7,833
ИУИТ Укрепление корпоративного духа 8 8 7 9 3 8 9 5 7,500
ИЭФ Раскрытие темы Фестиваля 4 4 4 9 8 5 4 6 5,167
ИЭФ Раус-программа 4 5 5 7 8 7 5 5 5,667
ИЭФ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 0 0 0 2 0 0 0 0 0,000
ИЭФ Художественно-декорационное оформление 4 4 4 8 7 4 4 3 4,500
ИЭФ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 5 7 4 5 7 7 5 5 5,667
ИЭФ Зрители 6 5 5 6 9 5 5 7 5,667
ИЭФ Организованная группа поддержки 10 8 8 10 9 6 5 8 8,167
ИЭФ Оперативный отряд 9 9 4 8 8 6 9 3 7,333
ИЭФ Режиссёрско-постановочная работа 7 7 4 8 8 8 7 5 7,000
ИЭФ Сохранение культурных национальных традиций 8 7 8 7 10 7 7 5 7,333
ИЭФ Использование современных информационных технологий 9 9 4 8 8 9 8 3 7,667
ИЭФ Укрепление корпоративного духа 8 8 8 8 9 8 8 5 8,000
ГИ Раскрытие темы Фестиваля 10 10 7 8 9 10 9 7 8,833
ГИ Раус-программа 10 10 10 10 10 10 8 7 9,667
ГИ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 10 10 10 10 10 10 10 6 10,000
ГИ Художественно-декорационное оформление 10 10 5 8 8 10 5 6 7,833
ГИ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 10 10 10 10 10 10 10 10 10,000
ГИ Зрители 10 10 10 8 9 10 10 8 9,500
ГИ Организованная группа поддержки 10 10 10 8 10 10 10 9 9,833
ГИ Оперативный отряд 10 9 6 8 10 10 9 6 8,667
ГИ Режиссёрско-постановочная работа 10 10 8 9 9 10 9 7 9,167
ГИ Сохранение культурных национальных традиций 10 10 10 9 10 10 10 8 9,833
ГИ Использование современных информационных технологий 10 10 8 8 9 10 9 7 9,000
ГИ Укрепление корпоративного духа 10 10 10 8 10 10 10 8 9,667
ИПСС Раскрытие темы Фестиваля 4 10 5 6 3 3 5 3 4,333
ИПСС Раус-программа 10 10 8 10 7 10 7 6 8,667
ИПСС Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 3 10 10 10 8 10 7 8 8,833
ИПСС Художественно-декорационное оформление 5 10 7 7 10 10 9 5 8,000
ИПСС Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 10 10 7 9 9 9 9 6 8,861
ИПСС Зрители 10 10 6 7 10 10 9 8 9,000
ИПСС Организованная группа поддержки 10 10 5 7 8 7 9 7 8,000
ИПСС Оперативный отряд 4 10 5 9 10 10 7 6 7,833
ИПСС Режиссёрско-постановочная работа 4 10 5 7 10 7 7 6 7,000
ИПСС Сохранение культурных национальных традиций 4 10 10 7 5 5 7 4 6,333
ИПСС Использование современных информационных технологий 10 10 5 7 10 10 8 6 8,500
ИПСС Укрепление корпоративного духа 10 10 7 8 6 3 10 7 8,000
ЮИ Раскрытие темы Фестиваля 10 7 9 7 10 8 7 10 8,500
ЮИ Раус-программа 10 6 5 8 5 7 7 8 6,833
ЮИ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 10 10 9 10 10 10 10 10 10,000
ЮИ Художественно-декорационное оформление 9 4 5 7 8 7 4 6 6,167
ЮИ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 10 10 10 10 10 10 10 8 9,889
ЮИ Зрители 8 3 3 4 5 5 4 7 4,667
ЮИ Организованная группа поддержки 9 4 3 6 3 3 5 7 4,667
ЮИ Оперативный отряд 8 7 5 8 4 8 8 6 7,000
ЮИ Режиссёрско-постановочная работа 10 8 9 6 10 9 8 10 9,000
ЮИ Сохранение культурных национальных традиций 10 8 10 7 9 9 8 8 8,667
ЮИ Использование современных информационных технологий 10 7 8 7 9 10 7 9 8,333
ЮИ Укрепление корпоративного духа 10 6 6 7 9 10 7 10 8,167
РНИ Раскрытие темы Фестиваля 3 8 10 7 8 7 4 0 6,167
РНИ Раус-программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
РНИ Выставочная экспозиция (фото, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
РНИ Художественно-декорационное оформление 0 4 10 5 4 4 4 0 3,500
РНИ Полиграфическая продукция (афиши, билеты, программки) 10 10 10 8 10 10 10 8 9,667
РНИ Зрители 5 9 10 9 9 8 5 5 7,500
РНИ Организованная группа поддержки 5 8 10 7 8 3 5 3 6,000
РНИ Оперативный отряд 3 3td> 10 6 3 4 6 0 4,167
РНИ Режиссёрско-постановочная работа 4 7 10 5 7 5 5 0 5,500
РНИ Сохранение культурных национальных традиций 4 8 10 8 8 8 6 0 7,000
РНИ Использование современных информационных технологий 7 6 10 7 6 7 7 0 6,667
РНИ Укрепление корпоративного духа 7 9 10 7 9 9 7 2 8,000


Сокращения:
*Денисова
*Телятникова
*Гришина
*Милаев
*Мусаев
*Назарова
*Мащенко
*Каневская

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1477 просмотров

Комментарии (0)