Таблица с оценками Фестиваля студенческого творчества "Миитовская весна-2016"

Таблица с оценками Фестиваля студенческого творчества "Миитовская весна-2016"

Концертная программа  
Название номера Институт Исполнитель Оценки жюри Сумма Ср.бала Штраф ИТОГО Звание
1 2 3 4 5
Вокал классический (соло)  
1 Звать любовь не надо ИУИТ Геворгян Вардуи 10 11 12 14 15 62 12,40 0 12,40 Лауреат
2 Как молоды мы были ИУИТ Сорокин Анатолий 12 14 12 11 13 62 12,40 0 12,40 Лауреат
3 Широка страна моя родная ИТТСУ Мурашов Павел 12 10 13 5 10 50 10,00 0 10,00 Диплом
4 Жди меня и я вернусь ИЭФ Федотова Наталья 6 4 10 8 8 36 7,20 0 7,20  
Вокал классический (дуэт)  
1 Слышу голос ИУИТ Нартов Владислав, Геворгян Вардуи 12 10 14 13 11 60 12,00 0 12,00 Лауреат
Вокал классический (коллектив)  
1 Time to say goodbay ИУИТ Нартов Владислав, Геворгян Вардуи, Сорокин Анатолий 7 10 13 14 8 52 10,40 0 10,40 Диплом
Вокал эстрадный (соло)  
1 А в городе весна ИУИТ Дергилева Яна 11 14 14 13 12 64 12,80 0 12,80 Лауреат
2 Ландыши ИТТСУ Латышева Диана 13 12 11 11 13 60 12,00 0 12,00 Лауреат
3 Вагончик тронется» ГИ Буланова Мария 10 15 11 8 15 59 11,80 0 11,80 Диплом
4 Дорожная песня ГИ Космынина Анастасия 10 15 11 9 14 59 11,80 0 11,80 Диплом
5 Свеча горела ИУИТ Мокрова Александра 9 13 10 14 13 59 11,80 0 11,80 Диплом
6 Реквием ИТТСУ Кононова Ольга 7 10 12 14 15 58 11,60 0 11,60 Диплом
7 Не отрекаются любя ИЭФ Безверхая Кристина 11 13 10 9 15 58 11,60 0 11,60 Диплом
8 Лучший город земли ЮИ Сосов Денис, Лаклакашвили Майя, Сахапова Лилия 10 12 15 7 12 56 11,20 0 11,20  
9 Happy end ГИ Даниелла Чолан 13 15 9 3 13 53 10,60 0 10,60  
10 Мир зеленого цвета ИТТСУ Иванов Илья 8 13 10 10 12 53 10,60 0 10,60  
11 Лада ИТТСУ Кухарчук Александр 7 11 14 10 11 53 10,60 0 10,60  
12 Не отрекаются любя ГИ Безель Мария 9 11 12 9 10 51 10,20 0 10,20  
13 Звенит январская вьюга ИЭФ Мамлясова Алина 7 10 11 8 12 48 9,60 0 9,60  
14 Реальная жизнь ЮИ Давидян Диана 8 10 12 6 10 46 9,20 0 9,20  
15 Оттепель ИМТК Тарасова Анастасия 3 12 13 3 6 37 7,40 0 7,40  
16 Кукушка ЮИ Лебедева Виктория 5 5 14 6 7 37 7,40 0 7,40  
17 Это просто война РНИ Дарья Мингалева 5 9 7 6 9 36 7,20 0 7,20  
18 Я спросил у ясеня ИЭФ Бахчинян Ашот 4 9 7 5 8 33 6,60 0 6,60  
19 Оттепель РНИ Надежда Курганова 3 5 7 5 7 27 5,40 0 5,40  
Вокал эстрадный (дуэт)  
10 Это ты, наша молодость ЮИ Лаклакишвили Майя, Сахапова Лилия 4 4 10 6 7 31 6,20 0 6,20  
Вокал эстрадный (коллектив)  
11 Поворот ИТТСУ Вокально-танцевальная группа ИТТСУ 15 15 15 13 14 72 14,40 0 14,40 Лауреат
12 Дорога железная ИТТСУ Вокальная группа ИТТСУ 13 15 13 13 14 68 13,60 0 13,60 Лауреат
13 Яростный стройотряд ИУИТ Вокальная группа ИУИТ 15 15 13 9 13 65 13,00 0 13,00 Лауреат
14 Комсомольское попурри ИТТСУ Мурашов Павел, Иванов Илья, Латышева Диана, Кононова Ольга        10 9 14 13 12 58 11,60 0 11,60 Диплом
15 Гимн монтажников ИТТСУ Мозырко Ярослава, Ипполитова Анастасия, Балашов Максим, Иванов Илья 9 11 14 11 10 55 11,00 0 11,00 Диплом
16 Москвичи ИТТСУ Лысюк Полина, Щекотурова Евгения, Евтушенко Алиса   10 12 11 7 11 51 10,20 0 10,20  
17 Гимн МИИТа ЮИ Вокальная группа ЮИ 6 5 12 3 4 30 6,00 0 6,00  
18 Благодарность ИМТК Суслова Дарья, Григоренко Анна, Наделяева Алевтина 3 3 8 3 3 20 4,00 0 4,00  
Вокал народный (соло)  
1 Стою на полустаночке ИТТСУ Ферманова Анастасия 7 15 14 12 13 61 12,20 0 12,20 Лауреат
2 Ойся, ты ойся ИУИТ Милюкин Фёдор 13 15 14 5 11 58 11,60 0 11,60 Диплом
3 Ой, то не вечер ГИ Нарыкова Анна 13 10 11 8 14 56 11,20 0 11,20 Диплом
4 Мокшень крайня  ЮИ Лаклакишвили Майя 6 11 12 8 8 45 9,00 0 9,00  
Вокал народный (коллектив)  
1 За тихой рекою ИУИТ Покусаев Олег, Сидоренко Анна, Фомичева Оксана, Бобков Максим 15 15 14 13 14 71 14,20 0 14,20 Лауреат
Авторская песня (соло)  
1 Русский машинист ИУИТ Покусаев Олег 9 14 11 8 13 55 11,00 0 11,00 Диплом
Авторская песня (дуэт)  
1 Моя весна ИУИТ Сорокин Анатолий, Макаров Никита 6 14 11 7 12 50 10,00 0 10,00  
Вокально-инструментальный ансамбль  
1 Let my people go ИТТСУ Вокально-инструментальная группа ИТТСУ 8 10 14 13 13 58 11,60 0 11,60 Диплом
2 Ветер (Live) ИПСС ВИА Минаевский переулок 6 8 11 5 8 38 7,60 0 7,60  
Инструментальная музыка  
1 Старое банжо ИТТСУ Кононова Ольга 11 15 15 6 11 58 11,60 0 11,60 Диплом
2 Эскиз ИЭФ Сиухина Ольга 7 12 9 6 9 43 8,60 0 8,60  
3 Paco Pena ГИ Мкртчян Ованнес 7 14 9 3 7 40 8,00 0 8,00  
Танец эстрадный (соло)  
1 Чувствуй ЮИ Воробьева Евгения 10 9 11 5 10 45 9,00 0 9,00  
Танец эстрадный (дуэт)  
1 Луговая трава ИТТСУ Кирьяков Алексей, Репешко Виталий 13 15 15 10 13 66 13,20 0 13,20 Лауреат
2 Время как вода ИУИТ Смирнова Алена, Юрусов Антон 8 15 14 8 15 60 12,00 0 12,00 Лауреат
3 Сёстры ЮИ Гурова Маргарита, Воробьева Евгения 8 15 12 3 14 52 10,40 0 10,40 Диплом
Танец эстрадный (коллектив)  
1 Дролечка ГИ Танцевальный коллектив "Just modern" 15 15 15 14 15 74 14,80 0 14,80 Гран-при
2 Обелиск ИУИТ Хореографическая группа ИУИТ 14 15 12 11 15 67 13,40 0 13,40 Лауреат
3 Дай пять ИУИТ Танцевальная группа ИУИТ 15 15 14 7 15 66 13,20 0 13,20 Лауреат
4 Цыганки ГИ Танцевальный коллектив "Экипаж" 14 10 14 13 9 60 12,00 0 12,00 Луауреат
5 Оркестр ИПСС Танцевальная группа ИПСС 15 15 14 12 14 70 14,00 2 12,00 Лауреат
6 В роще калина ИЭФ Танцевальная группа ИЭФ 11 13 11 13 15 63 12,60 2 10,60 Диплом
7 Ladies ЮИ Танцевальная группа ЮИ 12 14 13 4 6 49 9,80 0 9,80  
8 Ноченька ИЭФ Гладкова Александра, Шмакова Дарья, Майорова Ксения 8 4 8 7 11 38 7,60 2 5,60  
9 How to love ИМТК Танцевальный коллектив "UPGRADE" 8 15 14 4 12 53 10,60 10 0,60  
Танец народный (соло)  
1 Танец с платочком ИМТК Суслова Дарья 8 15 13 4 11 51 10,20 0 10,20 Диплом
2 Принцеса специй ЮИ Маси Мерсигрес 7 9 10 4 13 43 8,60 0 8,60  
3 Ритмы Грузии ЮИ Мелкадзе Лиана 4 9 12 4 10 39 7,80 0 7,80  
Танец народный (дуэт)  
1 Долгожданная весна ИЭФ Жигалова Анастасия, Капля Павел 12 15 14 13 14 68 13,60 5 8,60  
Танец народный (коллектив)  
1 Кадриль  ИУИТ Хореографическая группа ИУИТ 15 13 14 11 14 67 13,40 0 13,40 Лауреат
2 Эй, ямщик ИПСС Танцевальная группа ИПСС 15 15 11 12 15 68 13,60 6 7,60  
Танец бальный  
1 Бал ИУИТ Хореографическая группа ИУИТ 12 15 13 12 15 67 13,40 0 13,40 Лауреат
2 Танго ИТТСУ Танцевальная группа ИТТСУ 10 15 14 6 12 57 11,40 0 11,40 Диплом
3 Первый друг ИУИТ Петрунина Анастасия, Павлюкевич Иван 12 14 8 11 10 55 11,00 0 11,00 Диплом
4 Императорский бал ЮИ Танцевальная группа ЮИ 5 13 11 3 10 42 8,40 0 8,40  
5 Торжественный вальс ИМТК Танцевальный коллектив ИМТК 6 13 10 4 5 38 7,60 0 7,60  
6 Императорский бал РНИ Танцевальный коллектив РНИ 3 8 9 4 9 33 6,60 0 6,60  
7 Кукушка ГИ Белобородов Юрий, Кольцова Татьяна 4 8 10 12 14 48 9,60 5 4,60  
Художественное слово  
1 Студенты на войне ИУИТ Милаев Александр 15 15 14 15 15 74 14,80 0 14,80 Гран-при
2 Горят города по пути этих полчищ ИПСС Александр Солодун 4 15 12 13 14 58 11,60 0 11,60 Диплом
3 Москва ГИ Шафиков Михаил 5 13 10 11 13 52 10,40 0 10,40 Диплом
4 Это вам ИТТСУ Калинин Дмитрий 6 10 13 8 11 48 9,60 0 9,60  
5 Волжская баллада РНИ Ангелина Бородинова 4 11 10 5 9 39 7,80 0 7,80  
6 Студенческая любовь ИМТК Башаров Марат 5 6 10 3 6 30 6,00 0 6,00  
Авторское слово  
1 Под Ельней ИТТСУ Самойлова Дарья 10 15 12 14 10 61 12,20 0 12,20 Лауреат
2 МИИТу ГИ Смазнова Анастаси 5 13 10 8 8 44 8,80 0 8,80  
3 БАМ ЮИ Юданова Полина 8 9 12 4 10 43 8,60 0 8,60  
4 Эпохи вздох последний ЮИ Мирзакулиев Марат, автор — Юданова Полина 7 10 12 4 9 42 8,40 0 8,40  
5 Мне мама с детства говорила… ГИ Шитова Ксения 6 10 9 8 8 41 8,20 0 8,20  
6 120 вёсен  ИУИТ Артемова Ольга, Шарова Ирина 5 10 10 7 8 40 8,00 0 8,00  
7 120 мгновений весны ИЭФ Кулакова Дарья 6 6 9 5 9 35 7,00 0 7,00  
8 Достижение ИМТК Григоренко Анна 9 7 10 3 4 33 6,60 0 6,60  
9 МИИТ МИИТ, все перед тобой трепещут! ЮИ Суденко Владимир 4 7 9 4 3 27 5,40 0 5,40  
Студенческий театр  
1 НИ-КОГ-ДА ИПСС Данила Куркин 10 15 14 12 15 66 13,20 0 13,20 Лауреат
2 Бабушка, милая ИПСС Алексей Хвостов 12 15 9 7 10 53 10,60 0 10,60 Диплом
3 Гроза ИПСС Дарья Утянская 2 15 14 10 9 50 10,00 0 10,00  
4 Левша ИЭФ Ибрагимова Карина, Токарев Николай 6 6 9 7 14 42 8,40 0 8,40  
5 Доклад студента РНИ Театральная группа РНИ 2 5 6 3 3 19 3,80 0 3,80  
Видеоролик  
1 Мгновения весны ИТТСУ Сафонов Роман, Выходов Николай   15 15 14 9 14 67 13,40 0 13,40 Лауреат
2 Мысли о смысле ИПСС Александр Полторак 11 8 15 10 12 56 11,20 0 11,20 Диплом
3 МИИТовская почта ГИ Зенина Анастасия 9 15 8 9 12 53 10,60 0 10,60  
4 МИИТ — это… ИМТК Суслова Дарья 8 3 9 3 3 26 5,20 0 5,20  
5 Поклон РНИ Вокально-танцевальная группа РНИ 3 5 3 3 6 20 4,00 0 4,00  
6 Из МИИУ в МИИТ РНИ Андрианов Алексей  1 7 5 3 3 19 3,80 0 3,80  
Синтез-номер  
1 МИИТ-МИИТ-МИИТ ГИ Вокально-танцевальная группа ГИ 15 15 13 11 13 67 13,40 0 13,40 Лауреат
2 Олимпийский ИТТСУ Хореографическая группа ИТТСУ 15 12 13 11 14 65 13,00 0 13,00 Лауреат
3 Мужская доля ИПСС Театральная группа ИПСС 13 15 12 9 15 64 12,80 0 12,80 Лауреат
4 А я иду, шагаю по Москве ГИ Театральная группа ГИ 15 15 11 8 9 58 11,60 0 11,60 Диплом
5 Сюита ГИ Хореографическая группа ГИ 8 9 10 11 14 52 10,40 0 10,40 Диплом
6 I love you, baby ИПСС Театральная группа ИПСС 15 15 14 12 15 71 14,20 4 10,20 Диплом
7 Стаканы (Live) ИПСС Вокально-танцевальная группа ИПСС 15 15 15 12 14 71 14,20 4 10,20 Диплом
8 Новое поколение ИЭФ Вокально-танцевальная группа ИЭФ 10 8 10 6 13 47 9,40 2 7,40  
9 Интервью РНИ Павел Артемьев 4 13 11 3 4 35 7,00 0 7,00  
10 Аригато (Live) ИПСС Вокально-танцевальная группа ИПСС 12 15 12 5 11 55 11,00 4 7,00  
11 У славной могилы РНИ Театральная группа РНИ 1 2 9 3 9 24 4,80 0 4,80  
12 Under Pressure ИПСС Вокально-танцевальная группа ИПСС 6 15 12 7 11 51 10,20 6 4,20  
13 С днем Рождения! ИМТК Вокальный-танцевальный коллектив ИМТК, танцевальный коллектив "UPGRADE" 7 5 11 3 5 31 6,20 10 0,00  
Оригинальный жанр  
1 Сессия ГИ Маслакова Марина 13 14 14 3 9 53 10,60 0 10,60 Диплом

 


 

Выставка студенческого творчества
Название работы Автор Институт Оценки жюри Итого Средний балл Звание
1 2 3 4 5 6
Изобразительное искусство
1 Заросший сад Шарова Ирина ИУИТ 5 5 4 5 5 5 29 4,83 Лауреат
2 Летний день Морозова Софья ИУИТ 5 5 5 4 3 5 27 4,50 Лауреат
3 Завтрак Морозова Софья ИУИТ 4 5 5 4 3 5 26 4,33 Дипломант
4 Почтовая марка "МИИТ" Почтарев Владимир ИТТСУ 5 2 5 5 4 5 26 4,33 Дипломант
5 Доброе утро Морозова Софья ИУИТ 5 5 4 4 3 5 26 4,33  
6 Кадры памяти Сиухина Ольга ИЭФ 5 4 3 4 2 5 23 3,83  
7 Вечный студент Тараторкина Анна ИЭФ 5 3 3 4 4 4 23 3,83  
8 Преодолевая время Соколова Галина ГИ 5 2 2 5 3 5 22 3,67  
9 Путь сквозь время Мурадян Каринэ ИПСС 5 2 3 4 3 4 21 3,50  
10 Максименко Филипп Полумиско Елизавета ГИ 5 3 2 4 3 4 21 3,50  
11 Николай II Маслакова Марина ГИ 4 3 2 4 3 4 20 3,33  
12 Было. Есть. Будет. Кривошеин Александр ИЭФ 4 2 3 3 3 4 19 3,17  
13 МИИТ сквозь время Моисеева Елизавета ЮИ 4 3 2 4 2 2 17 2,83  
14 Воспоминания о МИИТе Скакун Наталья ГИ 3 2 1 3 3 3 15 2,50  
15 Evolution Финохина Анастасия ГИ 3 2 2 3 2 3 15 2,50  
16 Поезд творческих идей Ступина Виктория ЮИ 3 2 2 3 2 2 14 2,33  
Фотоискусство
1 Три товарища Зенина Анастасия ГИ 5 2 5 4 4 5 25 4,17 Лауреат
2 Моя гордость Борисов Михаил ИЭФ 5 1 5 5 4 4 24 4,00 Лауреат
3 Мгновения осени Лысенко Анастасия ИПСС 5 1 5 5 3 4 23 3,83 Дипломант
4 Дорога  Белякова Татьяна ИУИТ 5 1 3 5 4 5 23 3,83 Дипломант
5 Одиночетво Бардуков Никита ИУИТ 4 1 4 5 4 5 23 3,83 Дипломант
6 Останется в памяти Миракян Лилит ИЭФ 5 1 5 4 4 4 23 3,83 Дипломант
7 Энергия весны над ДК МИИТ Лысенко Анастасия ИПСС 4 1 5 4 3 5 22 3,67  
8 Дорога памяти Ряховская Ксения ИУИТ 5 1 2 5 4 5 22 3,67  
9 Повседневность Миракян Лилит ИЭФ 5 1 5 5 3 3 22 3,67  
10 История Борисов Михаил ИЭФ 5 1 4 4 2 5 21 3,50  
11 Путь Ряховская Ксения ИУИТ 4 1 2 4 5 5 21 3,50  
12 День здоровья в МИИТе Соколова Галина ГИ 3 1 5 5 3 3 20 3,33  
13 Второй дом Загребельский Денис ИТТСУ 4 1 4 4 4 3 20 3,33  
14 Дух МИИТа Миракян Лилит ИЭФ 4 1 5 4 3 3 20 3,33  
15 С чего начинается МИИТ Загребельский Денис ИТТСУ 4 1 3 5 3 3 19 3,17  
16 Вечерний МИИТ Денисова Татьяна ЮИ 5 1 2 3 3 5 19 3,17  
17 Дворец спорта МИИТ Крылов Евгений ИПСС 4 1 3 4 3 4 19 3,17  
18 Прошлое в настоящем Алексеев Андрей ИТТСУ 3 1 3 4 3 4 18 3,00  
19 МИИТ сквозь время Алексей Андрианов РНИ 4 2 2 4 2 4 18 3  
20 ИУИТ  Гордеев Владимир ИУИТ 4 1 2 3 3 4 17 2,83  
21 Время вперед           Алексеев Андрей ИТТСУ 3 1 2 4 3 4 17 2,83  
22 Что написано, то и запомнится Вейденбаум Георгий ИПСС 4 1 3 3 1 5 17 2,83  
23 Гуманитарный институт Свечникова Олеся ГИ 3 1 2 4 3 3 16 2,67  
24 Восхищение Миракян Лилит ИЭФ 3 1 2 3 3 4 16 2,67  
25 Мой МИИТ Хамидова Олеся ГИ 3 1 2 4 2 3 15 2,50  
26 Красота во всем Борисов Михаил ИЭФ 5 1 1 3 2 3 15 2,50  
27 Весна Борисов Михаил ИЭФ 5 1 1 3 2 3 15 2,50  
28 Дыша поездами Пилипчак Алексей ИУИТ 3 1 2 3 4 5 15 2,50  
29 Взгляд на историю Полторак Александр ИПСС 4 1 1 3 2 4 15 2,50  
30 Неизменно лишь одно Чесалин Владимир ИЭФ 3 1 2 3 2 3 14 2,33  
31 Вечное Чесалин Владимир ИЭФ 3 1 1 3 2 3 13 2,17  

 

Обоснование штрафных баллов программ институтов Фестиваля «Миитовская весна-2016»

Институт управления и информационных технологий (ИУИТ)

1. 0,2 балла – присутствие в выступлении института оркестра ОАО «РЖД», не указанного в заявке – пункт положения 7.1.7.

2. 0,3 балла – нарушение порядка номеров относительно поданной заявки (номера 17 и 19 в программе поменялись местами) – пункт положения 7.1.8.

 

Институт экономики и финансов (ИЭФ)

2 балла – присутствие в номерах программы не студентов и не сотрудников университета в количестве 2 человек (номера 2 и 5) – пункт положения 7.1.1.

0,3 балла – отсутствие в концертной программе заявленного номера («Ищу тебя» — Татьяна Цибизова) – пункт положения 7.1.8.

 

Гуманитарный институт (ГИ)

1 балл – присутствие в выступлении не студента и не сотрудника университета (номер «Кукушка») – пункт положения 7.1.1.


Комментарии (0)