1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Учебные сезоны 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016
Данные на 30.09.2014 |
№ | Мероприятие | ИТТСУ | ИПСС | ГИ | ИУИТ | ИЭФ | ЮИ | РНИ | Значение |
СУММА БАЛЛОВ | 1664 | 1596 | 1596 | 1237 | 1167 | 1068 | 556 | ||
1 | Торжественный митинг студентов и преподавателей МИИТ, посвященный Дню знаний | ||||||||
2 | Помощь в организации торжественного митинга | 5 | |||||||
3 | Вечера первокурсника в институтах* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 баллов за мероприятие | ||
4 | Формирование института кураторов; установочные собрания с кураторами учебных групп | ||||||||
5 | Анкетирование первокурсников с целью выявления творческих способностей и общественной активности | ||||||||
6 | Студенческий туристический слёт | 50 | 45 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 Далее шаг 3 | |||||
7 | Помощь в организации турслета | 5 | |||||||
8 | Парад Московского Студенчества 2013 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 | Отборочные туры Чемпионата по «Что? Где? Когда?» (ЧГК) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | Торжественное мероприятие, посвященное 117-й годовщине образования МИИТ и Церемония награждения победителей общеуниверситетского конкурса «Гордость университета» | ||||||||
11 | Фотовыставка «Наша история», посвященная Дню рождения университета | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 баллов за мероприятие | |||
12 | Помощь в организации фотовыставки «Наша история» | 5 | |||||||
13 | День донора | 10 | 9 | 15 | 9 | 6 | 17 | 17 | 1 чел. = 1 балл х коэф. числен-ности |
14 | Помощь в организации "Дня донора" | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
15 | 1/2 финала КВН МИИТа | 30 | 18 | 10 | 18 | 10 | 25 | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |
16 | Явка на квн (Программа "Зритель") | 27 | 13 | 0 | 13 | 5 | 22 | 0 | |
17 | Фотовыставка «Молодая гвардия»* | 5 баллов за мероприятие | |||||||
18 | 14-ая научно-практическая конференция «Безопасность движения поездов» при участии СНО | 21 | 7 | 14 | 14 | 28 | 0 | 49 | 1 доклад = 7 баллов х коэф. Численности |
19 | День открытых дверей | ||||||||
20 | 95-летие со дня рождения ВЛКСМ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 баллов за участие |
21 | Помощь в подготовке «95-летие со дня рождения ВЛКСМ» | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
22 | Отборочные туры конкурса поэзии в институтах | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |
23 | Финальный тур Конкурса поэзии | 25 | 14 | 30 | 20 | 14 | 18 | 14 | 1-30, 2-25, 3-20, Далее шаг 2. разделили 5-7 место |
24 | Помощь в организации Конкурса поэзии | 5 | 5 | ||||||
25 | Конкурс среди командиров МСО «Лидер отряда МИИТ — 2013» | 1 место – 30 баллов | |||||||
26 | Цикл встреч с выдающимися политиками, мастерами искусств, поэтами, писателями* | 5 баллов – 1 мероприятие | |||||||
27 | Заседание киноклуба «16 на 9» | 5 баллов за участие | |||||||
28 | День Рождения КВН | 5 баллов за участие | |||||||
29 | Отборочный тур Фестиваля первокурсников «Дебют» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
30 | Ярмарка вакансий | ||||||||
31 | Открытый фестиваль видеопоэзии | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |||||||
32 | Гала-концерт Фестиваля первокурсников «Дебют» | 40 | 37 | 50 | 31 | 45 | 34 | 28 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 Далее шаг 3 |
33 | Помощь в организации фестиваля "Дебют" | 2 | |||||||
34 | Формирование молодёжно-студенческих отрядов МИИТ | 43 | 98 | 140 | 32 | 15 | 6 | 23 | 1 чел. = 1 балл х коэф. численности |
35 | Финал КВН «Кубок ректора МИИТ» | 40 | 45 | 25 | 37 | 25 | 40 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 Далее шаг 3 | |
36 | Явка на квн (Программа "Зритель") | 23 | 30 | 22 | 10 | 16 | 25 | 11 | |
37 | Интернациональный вечер «Все флаги в гости к нам!» | 1 | 3 | 4 | 4 | коэф.численности | |||
38 | Помощь в организации «Все флаги в гости к нам!» | 5 | |||||||
39 | Спартакиада среди институтов МИИТ на Кубок ректора | 90 | 75 | 70 | 100 | 80 | 70 | 1 место – 100 2 место – 90 3 место – 80 Далее шаг 5 | |
40 | Научно-практическая конференция в рамках "Недели транспорта 2013" | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 21 | кол-во работ х коэф.численности |
41 | Помощь в проведении "Недели транспорта 2013" | 5 | 3 | ||||||
42 | Финал Чемпионата по ЧГК | 25 | 20 | 25 | 16 | 18 | 18 | 30 | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 |
43 | Помощь в организации финала ЧГК | 1 | 5 | ||||||
44 | Форсайт — МИИТ 2030 | 20 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | Уч. 10 балл — 1 ком. Победа — 25 баллов | |
45 | Организация Форсайт — МИИТ 2030 | 1 | 10 | ||||||
46 | Заседание совета по молодёжной политике | ||||||||
47 | Анализ внеучебной работы кафедр в рамках «Рейтинг кафедр» | 40 | 50 | 155 | |||||
48 | Торжественное открытие катка «Все на лёд» | ||||||||
49 | Новогодние вечера институтов* | 10 баллов — 1 мероприятие | |||||||
50 | Новогоднее представление для детей сотрудников университета | ||||||||
51 | Праздничная шоу-программа "Новогодний хит-парад" | ||||||||
52 | Явка на Новогодний хит-парад (Программа "Зритель") | 12 | 16 | 11 | 1 | 11 | 13 | 25 | коэф. участия |
53 | НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
54 | Выезд агитбригады МИИТ — 5 концертов | 13 | 2 | 14 | 7 | 7 | |||
55 | Помощь в организации и проведении агитавтобуса по МЖД | 5 | 5 баллов за участие | ||||||
56 | Вечер встреч выдающихся и творческих выпускников «День выпускника» | ||||||||
57 | Фестиваль студенческой авторской песни, посвященный Празднику российского студенчества «Татьянин день» и Дню рождения В.С. Высоцкого | 30 | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |
58 | Подведение итогов конкурса на лучшую учебную группу за I семестр 2013/2014 уч. Года | 95 | 100 | 70 | 90 | 80 | 60 | 50 | 1 место – 100 2 место – 95 3 место – 90 Далее шаг 10 |
59 | Отборочный тур конкурса «Мисс МИИТ» | ||||||||
60 | Отборочные туры конкурса «Щит и меч 2014» | ||||||||
61 | Помощь в подготовке финала конкурса "Щит и меч" | 5 | 3 | 2 | макс. 5 баллов | ||||
62 | Финал конкурса «Щит и меч», посвящённый Дню защитника Отечества | 50 | 40 | 37 | 37 | 40 | 45 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 номинация — 10 | |
63 | Программа "Зритель" — конкурс "Щит и меч" | 12 | 14 | 6 | 6 | 4 | 20 | коэф. 5 | |
64 | Заседание киноклуба «16 на 9» | 5 баллов за участие | |||||||
65 | День открытых дверей | ||||||||
66 | Народные гуляния «Масленица» — организация мероприятия | 5 | 5 | макс. 5 баллов | |||||
67 | Отборочные туры Чемпионата по игре «Брейн-ринг» | ||||||||
68 | Помощь в организации конкурса "Мисс МИИТ" | 5 | 3 | 2 | |||||
69 | Финал Конкурса «Мисс МИИТ», посвящённый Международному женскому дню 8 Марта | 50 | 37 | 40 | 37 | 45 | 45 | 0 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 номинация — 10 |
70 | Программа "Зритель" — конкурс "Мисс МИИТ" | 19 | 14 | 19 | 21 | 10 | 11 | 0 | коэф. 5 |
71 | Спартакиада среди общежитий | 1 место – 50 х К 2 место – 45 х К 3 место – 40 х К Далее шаг 3 | |||||||
72 | Форсайт МСО МИИТ-2014 | ||||||||
73 | Фотовыставка «Черное и белое»* | 5 | 5 | 5 баллов за мероприятие | |||||
74 | День донора | 7 | 7 | 14 | 11 | 6 | 11 | 8 | коэф. 10 |
75 | Помощь в организации "Дня Донора" | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | коэф. 10 | ||
76 | Ярмарка вакансий | 5 баллов за участие | |||||||
77 | Открытый фестиваль КВН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 баллов за участие | ||
78 | Фотоконкурс «Улыбка», посвященный 1 апреля* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 баллов – за мероприятие | ||
79 | Выставка декоративно-прикладного творчества студентов* | 1 чел. = 1 балл х коэф. Численности | |||||||
80 | Студенческие субботники по приведению в порядок территории МИИТ и района «Марьина роща» | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | коэф. 10 |
81 | Конкурс на лучшую комнату в студенческих общежитиях | ||||||||
82 | Отборочные туры Фестиваля «МИИТовская весна» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 баллов – 1 мероприятие |
83 | Гала-концерт фестиваля «МИИТовская весна», посвященный «40-летию БАМа» | 90 | 70 | 100 | 80 | 65 | 75 | 60 | 1 место – 100 2 место – 90 3 место – 80 Далее шаг 5 |
84 | Помощь в организации «МИИТовской весны» | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
85 | Вечера, посвященные Дню Победы* | 5 баллов – 1 мероприятие | |||||||
86 | Акция «Георгиевская ленточка»* | 5 | 5 | 5 | 5 баллов за участие | ||||
87 | Митинг, посвященный 69-й годовщине Победы в ВОВ | ||||||||
88 | Помощь в организации митинга | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
89 | Фотовыставка «Наша Победа»* | 5 | 5 | 5 | 5 баллов за участие | ||||
90 | Автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев»* | 5 баллов за экипаж | |||||||
91 | Выезд шефско-патриотического отряда и агитбригады МИИТ в г. Ельня | ||||||||
92 | Музыкально-поэтический салон* | 5 | 5 баллов – 1 мероприятие | ||||||
93 | Открытое первенство по туризму и спасательным работам | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |||||||
94 | Творческий фестиваль субкультур «Новый взгляд» (граффити, брейкданс, геймеры, стритбол, альтернативная музыка и др.) | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |||||||
95 | Финал Чемпионата по игре «Брейн-ринг», посвященный Дню библиотекаря | 30 | 16 | 20 | 25 | 18 | 18 | 1 место – 30 2 место – 25 3 место – 20 Далее шаг 2 | |
96 | Помощь в организации «Брейн-ринг» | 5 | |||||||
97 | Студенческий туристический слет | 40 | 37 | 45 | 50 | 31 | 34 | 0 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 Далее шаг 3 |
98 | Помощь в организации турслета | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
99 | Встреча ректора с выпускниками – активными участниками общественной жизни университета | ||||||||
100 | Линейка молодежно-студенческих отрядов МИИТ | ||||||||
101 | Торжественное вручение дипломов* | ||||||||
102 | «Weekend по стройотрядовски» – организация экскурсионной программы для лидеров МСО МИИТ | ||||||||
103 | Издание буклета «Путеводитель первокурсника» | 10 | 10 | 10 баллов за участие | |||||
104 | Конкурс СМИ среди институтов (газеты, журналы, интернет-ресурсы) | 50 | 37 | 40 | 40 | 50 | 45 | 0 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 Далее шаг 3 |
105 | Агитпоезд «40 лет БАМу» | ||||||||
106 | Подведение итогов конкурса на лучшую учебную группу за II семестр 2013/2014 уч. Года | 100 | 90 | 70 | 60 | 95 | 80 | 1 место – 100 2 место – 95 3 место – 90 Далее шаг 10 | |
107 | Конкурс среди командиров МСО "Лидер отряда МИИТ-2014" | 40 | 50 | 45 | 1 место – 50 2 место – 45 3 место – 40 | ||||
108 | Проект «Давайте знакомиться», посвященный выдающимся личностям университета* | 5 баллов – 1 мероприятие | |||||||
109 | Проект «Завтрак с интересным человеком»* | 5 баллов – 1 мероприятие | |||||||
110 | Заседание Клуба «Резонанс» | ||||||||
111 | Работа с социально-незащищёнными слоями населения* | 10 баллов – 1 акция | |||||||
112 | Волонтерская работа с ветеранами университета* | ||||||||
113 | Запуск проекта МИИТ-ТВ | 5 | 5 | ||||||
114 | Производство телевизионных программ МИИТ-ТВ | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | |
115 | Анкетирование студентов 2-4 курсов по вопросам молодежной политики* | ||||||||
116 | Выездные школы студенческого актива города Москвы | ||||||||
117 | Выездная школа студенческого актива университета | ||||||||
118 | Организация встреч студентов с работодателями* | 5 | 5 баллов – 1 мероприятие | ||||||
119 | Премиальные баллы — независимое решение членов Экспертного совета | 14 | 4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
120 | Премиальные баллы от Руководителя УМП, согласно Положению конкурса | 2 | 26 | 13 | 9 | ||||
121 | Предоставление информации на сайт УМП (новость, заметка, статья и т.п.) | 143 | 107 | 101 | 60 | 5 | 43 | 9 | 1 пост – 1 балл |
122 | Организационно-методическая работа с филиалами МИИТ | ||||||||
Внешние мероприятия | |||||||||
123 | Всероссийский конкурс публицистики среди студентов транспортных ВУЗов | 12 | 14 | коэф. Участия Победа — 10 баллов | |||||
124 | Фестиваль "Горизонты Северной Пальмиры — 2013" | 4 | 1 | 1 | 7 | коэф.участия | |||
125 | Всероссийский конкурс изобразительного искусства среди студентов транспортных ВУЗов «Транспортные стихии России» | 2 | 1 | 1 | коэф.участия | ||||
126 | «VI Слет молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы» + ПОБЕДА | 21 | коэф. участия + победа | ||||||
127 | Участистие в праздничных мероприятиях, посвященных дню города "Район Марьина Роща" | 5 | участие | ||||||
128 | Встреча Олимпийского огня 06.10.13 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | коэф.участия | ||
129 | Фестиваль транспортных вузов "ТранспАрт" | 18 | 3 | 11 | 25 | 7 | 15 | 7 | оценка участия |
130 | Церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший работадетель города Москвы" 15.11.13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | коэф. участия | |
131 | Всероссийский конкурс изобразительного искусства среди студентов транспортных ВУЗов «Транспортные стихии России» | 1 | коэф. Участия | ||||||
132 | Участие в выезде «Школа молодого москвича» | 3 | коэф. участия | ||||||
133 | Всероссийская конференция «Доброкон-2013» | 3 | коэф. участия | ||||||
134 | Помощь в организации стенда университета на выставке "Образование и карьера" | 11 | эксп. Совет | ||||||
135 | Акция "Мир против наркотиков" | 4 | 4 | 4 | оценка участия | ||||
136 | Помощь в организации праздничной встречи ветеранов, посвященной 72-й годовщине Битвы под Москвой | 3 | 3 | коэф. участия — 10 | |||||
137 | Помощь в организации праздничных гуляний "Масленица" в городе Москву | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | коэф. участия — 10 | |
138 | Съезд студенческих и молодежных СМИ города Москвы 28.02.2014 | 1 | 3 | 2 | коэф. участия — 20 | ||||
139 | Бизнес-игра в корпоративном университете ОАО «РЖД» 02.03.14 | 2 | 4 | 4 | |||||
140 | Всероссийская конференция 16.04.2014 | 3 | коэф. участия — 10 | ||||||
141 | Конференция «Духовное наследие Евразии» 10.04.2014 | 5 | коэф. участия — 5 | ||||||
142 | Совещание в Департаменте социальной защиты населения города Москвы (18.04.2014) | 1 | |||||||
143 | Кутафинские чтения 03.04-04.04 | 2 | коэф. участия — 5 | ||||||
144 | Фестиваль "Горизонты Северной Пальмиры — 2014" | 1 | 21 | 11 | место + коэф. участия | ||||
145 | Помощь в организации ярмарки вакансий МИР ТРУД МАЙ 15.05.14 | 3 | 6 | 8 | 18 | 2 | 3 | коэф. участия | |
146 | Фестиваль студенческого творчества "ФЕСТОС-2014" 04.2014 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | коэф. участия | ||
147 | Студенческий фестиваль "Весна 45-го года" | 1 | 6 | 3 | коэф. участия | ||||
148 | Московский фестиваль эстрадного танца «THE BEST DANCE» | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | коэф. участия | ||
149 | Конференция «Бетон и железобетон» 12.05.14 | 0 | |||||||
150 | Поход в Эрмитаж 06.05.2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
151 | Марафон молодежный идей "Я люблю Москву" 08.08.13 | 2 | коэф. участия | ||||||
152 | Московский этап маршрута эстафеты Олимп. огня 06.10.13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | коэф. участия | ||
153 | Церемония награжд. победителей "Доски почета" 10.12.13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | коэф. участия | ||
154 | XII Слет МСО г. Москвы 21.10.13 | 1 | 1 | 1 | коэф. участия | ||||
155 | Конкурс среди стройотрядов | коэф. участия | |||||||
156 | X межд. научно-практическая конф. "Trans-Mech-Art-Chem" | 4 | |||||||
157 | "Неделя науки — 2014" | 54 | |||||||
Внутренние мероприятия институтов | |||||||||
158 | ИТТСУ — Лотерея «Прожектор ИТТСУ» | 5 | |||||||
159 | ИПСС — Институтский вечер «Halloween party» | 5 | |||||||
160 | ГИ — Волонтёрское движение «Хороший день» | 20 | |||||||
161 | ГИ — Мастер-класс по арт-терапии (4 мероприятия) | 20 | |||||||
162 | ГИ — Встреча с Анатолием Лысенко | 5 | |||||||
163 | ИЭФ — Городской квест "МИИТ Москву покорит" | 5 | |||||||
164 | ИУИТ — «День центральной дирекции управления движением» | 5 | |||||||
165 | ЮИ — Круглый стол «Правовая культура и правосознание молодёжи» 19.10.13 | 5 | |||||||
166 | ЮИ — Лекции в Совете Федерации 23 и25.10.13 | 5 | |||||||
167 | ЮИ — 70-летию учреждения ордена «Победа» и орденов Славы" 08.11.2013 | 5 | |||||||
168 | ИЭФ — Осенний кросс | 5 | |||||||
169 | ИУИТ — Круглый стол «Молодежная политика в ОАО «РЖД» | 5 | |||||||
170 | ИПСС — Встреча с ветераном ВОВ 25.11.13 | 5 | |||||||
171 | ИУИТ- Акция «Позвони своей маме!» 22.11.13 | 5 | |||||||
172 | ИУИТ — Встреча выпускников школ Бабаушкинского района с представителями ИУИТ 23.11.13 | 5 | |||||||
173 | ГИ — Проводы паралимпийцев на Олимпиаду в г.Сочи» 30.10.13 | 5 | |||||||
174 | ГИ — Экскурсия в Зоологический музей 07.11.13 | 4 | |||||||
175 | ГИ — Встреча с начальником отдела по СО и СМИ Московского Метрополитена В.В.Егоровым 20.11.13 | 5 | |||||||
176 | ГИ — Фотоконкурс | 5 | |||||||
177 | ГИ — КВН в Армии 23.11.2013 | 4 | |||||||
178 | ИПСС — Посещение выставки Романовых | 4 | |||||||
179 | ИЭФ — Турнир по мини-футболу среди первокурсников | 4 | |||||||
180 | ИЭФ — Бизнес-игра для школьников 07.11.13 | 4 | |||||||
181 | ИЭФ — Тематичекая дискотека 30.10.13 | 3 | 10 баллов за орг (см.выше) | ||||||
182 | ИТТСУ — Новогодний вечер ИТТСУ (Конкурс снегурочек) 23.12.13 | 10 | |||||||
183 | ИТТСУ — Ёлка для ветеранов 27.12.13 | 10 | |||||||
184 | ГИ - Агит.выезд студенческого актива в школу 17.12.2013 | 4 | 10 баллов за орг (см.выше) | ||||||
185 | ГИ — Сессионные колядки 17.12.2013 | 6 | |||||||
186 | ГИ — Встреча студенческого актива с директором ГИ 24.12.2013 | 4 | |||||||
187 | ИПСС — 110 лет с первого выпуска специальности СЖД 11.12.13 | 4 | |||||||
188 | ИПСС — Акция против курения 26.12.13 | 3 | |||||||
189 | ИПСС — Встреча с Владленом Трошкиным 04.12.13 | 4 | |||||||
190 | ИПСС — День здоровья 03.12.13 | 3 | 10 баллов за орг (см.выше) | ||||||
191 | ИПСС — Новый Год 19.12.13 | 10 | |||||||
192 | ИПСС — Конкурс стенгазеты 27.12.13 | 5 | |||||||
193 | ИПСС — День открытых дверей 14.12.13 | 4 | |||||||
194 | ИПСС — Помощь детскому дому 21.12.13 | 10 | |||||||
195 | ЮИ — День Юриста 3.12.13 | 5 | |||||||
196 | ЮИ — Фотовыставка «PHOTO CONTEST UI MIIT» 16.11.13-3.12.13 | 5 | |||||||
197 | ЮИ — Экскурсия Кремлевский полк 12.12.13 | 4 | |||||||
198 | ЮИ — Семинар об алкогольной зависимости 20.12.13 | 5 | |||||||
199 | ЮИ — Поздравление студентов института 27.12.13 | 4 | |||||||
200 | ЮИ — Мастерская снегурочки 28.12.13 | 5 | |||||||
201 | ИУИТ — Организация опроса Советом Студентов ИУИТ и встреча | 5 | 10 баллов за орг (см.выше) | ||||||
202 | ИУИТ — Новогодний вечер для студентов ИУИТ 19.12.13 | 8 | 10 баллов за орг (см.выше) | ||||||
203 | ИЭФ - Новогодняя встреча студенческого актива ИЭФ 27.12.13 | 8 | |||||||
204 | ИЭФ — Конкурс стенгазет 12.13 | 5 | |||||||
205 | ИЭФ — Поздравление ветеранов и преподавателей ИЭФ с Новым годом 12.13 | 5 | |||||||
206 | ИЭФ — Елка для детей преподавателей ИЭФ 26.12.13 | 5 | |||||||
207 | ИЭФ — Ярмарка профессий 14.12.13 и 2.12.13 | 8 | |||||||
208 | РНИ — Экскурсия 12.12.2013 | 4 | |||||||
209 | Участие в Спартанских играх РГУФКСиТ | 2 | |||||||
210 | Волонтер года (здание Центрального телеграфа) | 1 | |||||||
211 | 4 Международный семинар-конкурс (Экспоцентр) | 1 | |||||||
212 | Школа молодого москвича 25-27.10.13 | 1 | |||||||
213 | 3-ий Съезд волонтеров города Москвы | 1 | |||||||
214 | Круглый стол ТПП РФ по качеству | 1 | |||||||
215 | РНИ — Посещение выставки «Performance now. Антология 2000-х» 14.01.2014 | 4 | |||||||
216 | Праздник "День Св. Валентина" | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
217 | ИУИТ — Организованное распространение информации о Дне открытых дверей 11.02-22.02 | 5 | |||||||
218 | ИУИТ — Помощь в организации Деловой игры ОАО «РЖД» в Корпоративном университете 02.03.14 | 5 | |||||||
219 | Праздник "8 марта" | 5 | |||||||
220 | ИУИТ — Встреча с ФСКН 19.03.14 | 5 | |||||||
221 | ИУИТ — Круглый стол с экспертами в рамках «Школы инноваций» 21.03.14 | 5 | |||||||
222 | ИУИТ — Встреча администрации ИУИТ со старостами 1-4 курса 26.03.14 | 5 | |||||||
223 | ЮИ — Торжественное собрание студенческого совета 26.12.2013 | 5 | |||||||
224 | ЮИ — Физкультминутка (декабрь 2013) | 5 | нагр. за инициативу | ||||||
225 | ЮИ — Соревнования по армспорту между ЮИ и ИТТСУ 21.02.2014 | 2 | 3 | ||||||
226 | ЮИ — Прыжки с парашютами "8 марта" 09.03.2014 | 5 | |||||||
227 | ЮИ — Дебаты «Русская весна 2014 Украина и Россия» 24.03.2014 | 5 | |||||||
228 | ГИ — Волонтёрское движение «Хороший день» — приют для бездомных собак 19.02.2014 | 10 | |||||||
229 | ГИ — Волонтёры на Олимпиаде 07.02.2014-23.02.2014 | 5 | |||||||
230 | ГИ — Выставка «Образование и Карьера» 27.02.2014-01.03.2014 | 5 | |||||||
231 | ГИ — Выезд на Паралимпиаду по программе «Зритель» 04.03.2014-17.03.2014 | 5 | |||||||
232 | ГИ — Фотоконкурс «Мама и Я» 07.03.2014 | 5 | |||||||
233 | ГИ — Волонтёрское движение «Хороший день» — выезд в реабилитационный центр «Согласие» 11.03.2014 | 10 | |||||||
234 | ГИ — Научно-практический семинар на английском языке 14.03.2014 | 5 | |||||||
235 | ГИ — Фестиваль цветов 20.03.2014 | 5 | |||||||
236 | ГИ — Волонтёрское движение «Хороший день» — выезд в детский дом г. Коломна 23.03.2014 | 10 | |||||||
237 | ГИ — «Открытые двери компании» 25.03.2014 | 5 | |||||||
238 | ГИ — Встреча рук-ва университета с волонтёрами 27.03.2014 | 5 | |||||||
239 | ИПСС — Фотовыставка "Сочи-2014" 10.02.2014 | 5 | |||||||
240 | ИПСС — Поездка в детский дом г. Людиново 06.03.14 | 10 | |||||||
241 | ИПСС — Агитбригада в Гимназию № 491 26.03.14 | 5 | |||||||
242 | ИПСС — Дискуссионный клуб 18.03.14 | 4 | |||||||
243 | ИПСС — Поездка в детский дом-интернат № 15 10.03.14 | 10 | |||||||
244 | ИПСС — Поездка в детский дом-интернат № 15 15.03.15 | 10 | |||||||
245 | ИПСС — Поездка в детский дом г. Людиново 22.03.14 | 10 | |||||||
246 | ИПСС — Донорство в больнице имени Д. Рогачева 28.03.14 | 10 | |||||||
247 | ИТТСУ — Фотовыставка железнодорожного транспорта С 17.03.14 | 5 | |||||||
248 | ИТТСУ — Лекция о проблеме наркомании 20.03.14 | 5 | |||||||
249 | ИТТСУ — Встреча с ветераном ВОВ 21.03.14 | 4 | |||||||
250 | ИТТСУ — Встреча с выпускником университета Сорбонна 21.03.14 | 5 | |||||||
251 | ИТТСУ — Выезд в детский дом 23.03.14 | 10 | |||||||
252 | ГИ — Декоративно-прикладная выставка 07.04.2014 | 5 | |||||||
253 | ГИ — Волонтёрское движение «Хороший день» 25.04.2014 | 10 | |||||||
254 | ГИ — Награждение участников фестиваля «Миитовская весна» 25.04.2014 | 5 | |||||||
255 | ИТТСУ — Встреча руководства института и профкома студентов МИИТ со Студенческим 02.04.14 | 5 | |||||||
256 | ИТТСУ — Конференция студенческих СМИ 04.04.14 | 3 | |||||||
257 | ИТТСУ — Конкурс социальной рекламы «ИТТСУ против наркотиков» 07.04.14 – 18.04.14 | 5 | |||||||
258 | ИТТСУ — Поэтический вечер, презентация сборника стихов Михаила Смолякова 18.04.14 | 5 | |||||||
259 | ИТТСУ — Награждение победителей фестиваля «Миитовская весна» 23.04.14 | 5 | |||||||
260 | ИТТСУ — Игра «Сто к одному» ИТТСУ против ЮИ 25.04.14 | 2 | 3 | ||||||
261 | ИПСС — фото-выставка «БАМ» 07.04.2014 | 5 | |||||||
262 | ИПСС — поездка в ДДИ №15 (05.04.2014, 19.04.2014, 26.04.2014) | 30 | |||||||
263 | ИПСС — поездка в Людиново (05.04.2014, 12-13.04.2014, 19.04.2014) | 30 | |||||||
264 | ИПСС — поездка в дом-малютки 26.04.2014 | 10 | |||||||
265 | ИПСС — дискуссионный клуб 01.04.2014 | 4 | |||||||
266 | ИПСС — поход в музей «Метрополитен» 04.04.2014 | 3 | |||||||
267 | ИПСС — поход в Арт-галерею "Дрезден" 09.04.2014 | 3 | |||||||
268 | ЮИ — «Наркомания и наркотизм: проблемы и пути решения» 01.04.2014 | 5 | |||||||
269 | ЮИ — Праздничный концерт в честь ветеранов 25.04.2014 | 8 | |||||||
270 | ИУИТ — Открытие Школы Инноваций 02.04.2014 | 5 | |||||||
271 | ИУИТ — Тренинг «Создай свою идею» 5.04.2014 | 5 | |||||||
272 | ИУИТ — 2-ое занятие Школы инноваций 12.04.2014 | 5 | |||||||
273 | ИУИТ — Голос инновация 24.04.2014 | 5 | |||||||
274 | ИПСС — Конкурс стихотворений 8.05.14 | 5 | |||||||
275 | ИПСС — Радио-передача, посвященная 9 мая 6-8.05.14 | 5 | |||||||
276 | ИПСС — патриотическое мероприятие 8.05.14 | 5 | |||||||
277 | ИПСС — поездка в госпиталь для ветеранов №3 9.05.14 | 10 | |||||||
278 | ИПСС — поездка в ДДИ в г. Людиново 10,17,29,31 05.14 | 40 | |||||||
279 | ИПСС — поездка в дом малютки 31.05.14 | 10 | |||||||
280 | ИПСС — Благотворительный концерт 15.05.14 | 5 | |||||||
281 | ИПСС — экскурсия по объекту строительства эстакады 24.05.14 | 5 | |||||||
282 | ИТТСУ — Акция «Цветы ветеранам» 09.05.2014 | 10 | |||||||
283 | ИТТСУ — Встреча с представителями Госнаркоконтроля 14.05.2014 | 5 | |||||||
284 | ИТТСУ — Посещение МЖД 16, 27 05.2014 | 8 | |||||||
285 | ИТТСУ — Игра «Сто к одному в МИИТе» 16,22,27 05.2014 | 15 | |||||||
286 | ИТТСУ — Встреча с представителем МСЖД 22.05.2014 | 5 | |||||||
287 | ИТТСУ — Велопробег «Крути педали» 24.05.2014 | 5 | |||||||
