Рейтинг институтов МИИТ в конкурсе «Гордость университета» 2018/2019 год

Рейтинг институтов МИИТ в конкурсе «Гордость университета» 2018/2019 год

Учебные сезоны 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019

 

Рейтинг институтов МИИТ


Промежуточные результаты конкурса Гордость университета сезона 2018-2019 по состоянию на 1 июня 2019 года

 

Позиция ИУИТ ИТТСУ ИЭФ ЮИ ИПСС ГИ ИМТК ИПТ
Сумма баллов 2226 2327 1490 932 1519 1115 796 693
Общеуниверситетские мероприятия
1 День знаний 0 10 30 0 0 0 0 0
2 XI Турслёт МИИТ 50 300 100 50 200 50 50 50
3 Церемония вручения премии "Гордость университета" 30 20 0 0 10 0 0 0
4 Победа в бизнес-хакатоне на международном форуме "ИТС России" 25 0 12 0 12 0 0 0
5 Фестиваль "Дебют-2018" 230 330 110 60 70 50 50 50
6 Футбольная лига РУТ 35 20 100 15 45 15 15 15
7 День донора 56 51 11 19 13 30 3 4
8 100-летие ВЛКСМ 0 30 5 0 30 10 0 0
9 Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 150 25 25 25 100 100 50 25
10 Победа в Международной Олимпиаде по Английскому языку среди транспортных вузов стран СНГ 10 0 30 0 0 0 10 0
11 IV фестиваль "РУТ-танцуй!" 50 23 8 30 40 12 0 7
12 II вокальный фестиваль "Песня года" 52 12 13 29 56 13 0 2
13 Победа в конкурсе видеороликов транспортных вухов стрна СНГ 50 0 0 0 0 0 0 0
14 Интеллектуальная игра "Брейн-ринг" 150 25 100 25 25 25 25 50
15 Конкурс чтецов 50 180 50 100 25 25 25 25
16 Победа в Международном кокурсе на лучшую публикацию по тематике журнала "РЖД-партнёр" 0 0 50 0 0 0 0 0
17 День донора 36 21 17 22 6 17 16 0
18 Конкурс красоты и таланта "Мисс Университет" 55 55 35 25 100 165 25 50
19 Победа на Всероссийском конкурсе научных работ среди студентов и аспирантов по транспортной проблематике ОАО "РЖД" 0 0 35 0 0 0 0 0
20 Победа в Кейс-чемпионате среди студентов Москвы 0 0 25 0 0 0 0 0
21 Фестиваль "Студенческая весна" 335 220 50 50 130 210 75 50
22 Победа вVII международном студенческом турнире по логистике на английском языке 50 0 0 0 0 0 0 0
23 XII Турслёт РУТ (МИИТ) 100 300 50 50 200 50 50 0
24 Спартакиада на Кубок ректора РУТ (МИИТ) 300 200 100 50 50 50 50 50
25 Всероссийский конкурс научных студенческих работ в области экономики «ИнфоЭк-19» 0 0 35 0 0 0 0 0
26 Помощь в проведении праздника, посвящённого Дню Победы 9 0 1 4 0 0 0 0
27 Всероссийская студенческая олимпиада по физике (в технических вузах) 0 35 0 0 0 0 0 0
Сумма 1823 1857 992 554 1112 822 444 378
Баллы от Пресс-центра РУТ
23 Сентябрь 3 17 0 3 3 4 0 0
24 Октябрь 5 6 5 5 5 4 0 0
25 Ноябрь 6 4 0 7 7 5 1 0
26 Декабрь 0 3 2 5 13 3 4 0
27 Январь 4 5 1 5 6 3 6 0
28 Февраль 9 9 4 5 2 1 0 0
29 Март 5 7 3 3 3 0 9 0
30 Апрель 10 8 2 2 8 0 0 0
31 Май 15 4 1 1 1 1 7 0
Сумма 57 63 18 36 48 21 27 0
Рейтинговые мероприятия
Количество мероприятий 8/10 9/10 10/10 10/10 8/10 9/10 10/10 7/10
31 Посвящение в студенты ИЭФ 0 0 50 0 0 0 0 0
32 Неквест 50 0 0 0 0 0 0 0
33 Интеллектуальная игра "Мозгва" 0 0 47 0 0 0 0 0
34 Экономический диктант 0 0 50 0 0 0 0 0
35 Фестиваль первокурсников "Вспышка" 0 50 0 0 0 0 0 0
36 Хэллоуин 0 0 0 0 0 30 0 0
37 Юридическая осень 0 0 0 45 0 0 0 0
38 День таможенника 0 0 0 7 0 0 0 0
39 II велопробег ИУИТ 25 0 0 0 0 0 0 0
40 День компании ОАО "РЖД" 35 0 0 0 0 0 0 0
41 Турнир "Что? Где? Когда?" 43 0 0 0 0 0 0 0
42 Фитнес-зарядка 0 0 0 0 0 0 0 30
43 День учителя 0 0 0 0 0 0 0 50
44 Квест "Дом с нечистью" 0 0 0 0 0 0 35 0
45 Курс молодого строителя 0 0 0 0 49 0 0 0
46 Конкурс "Мистер ИЭФ" 0 0 50 0 0 0 0 0
47 Тпинственный ИЭФ 0 0 42 0 0 0 0 0
48 Игра "Мафия" 0 0 0 30 0 0 0 0
49 Игра "Соображариум" 0 38 0 0 0 0 0 0
50 День преподавателя 0 0 0 0 0 17 0 0
51 Конкурс "Дружба" 0 0 0 0 0 50 0 0
52 Киновечер 0 0 0 0 0 15 0 0
53 Интеллектуальная игра "Что? Где? Кино?" 50 0 0 0 0 0 0 0
54 День карьеры 50 0 0 0 0 0 0 0
55 Хэллоуин "Оно в ИПСС" 0 0 0 0 43 0 0 0
56 Турнир по настольному теннису 0 0 0 0 37 0 0 0
57 Акция "Мы вместе" 0 0 0 0 0 0 0 50
58 Новогодний концерт 0 0 50 0 0 0 0 0
59 Мисс ИЭФ 0 0 50 0 0 0 0 0
60 День Конституции 0 0 0 50 0 0 0 0
61 Акция "Подарить праздник" 0 0 0 0 0 0 0 50
62 Мастер-класс по раскрашиванию пряников 0 0 0 0 0 0 18 0
63 Зимний бал 0 0 0 0 0 0 50 0
64 Концерт "Новогодние открытки" 0 0 0 0 0 0 0 50
65 Квест "Заветный кадр" 0 0 0 0 50 0 0 0
66 Мисс и Мистер ИПСС 0 0 0 0 50 0 0 0
67 Лекция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом 0 50 0 0 0 0 0 0
68 Мисс и Мистер ИТТСУ 0 50 0 0 0 0 0 0
69 Отборочный тур Конкурса чтецов ИТТСУ 0 42 0 0 0 0 0 0
70 Интерактив на День Святого Валентина 0 0 0 0 0 25 0 0
71 Элитный мужской клуб 0 0 0 0 40 0 0 0
72 Мисс ИМТК-2019 0 0 0 0 0 0 45 0
73 День Святого Валентина ИМТК 0 0 0 0 0 0 23 0
74 Конкурс чтецов ИМТК 0 0 0 0 0 0 30 0
75 Мероприятие, посвященное Афганской войне 0 0 0 42 0 0 0 0
76 Мероприятие "Активити" 0 0 0 0 0 45 0 0
77 День счастья 0 0 0 22 0 0 0 0
78 Акция против курения 0 0 0 28 0 0 0 0
79 Сани Дед Мороза 0 0 0 0 0 0 32 0
80 Квест "Весенняя лихорадка" 0 0 48 0 0 0 0 0
81 Турнир по бадминтону 0 45 0 0 0 0 0 0
82 Посещение исторического парка 0 0 0 0 0 0 32 0
83 Московский саммит по контролю над вооружением 0 0 0 0 0 0 40 0
84 Развлекательная игра "Крокодил" 45 0 0 0 0 0 0 0
85 Неквест 2.0 48 0 0 0 0 0 0 0
86 IX Открытый чемпионат по решению бизнес кейсов IEF CUP 2019 0 0 50 0 0 0 0 0
87 Киноклуб 0 0 0 0 0 25 0 0
88 Турнир FIFA 0 0 0 0 0 32 0 0
89 Кубок ИПСС по футболу 0 0 0 0 50 0 0 0
90 Угадай мелодию 0 0 0 0 40 0 0 0
91 Мастер-класс ИМТК 0 0 0 0 0 0 20 0
92 Праздничный концерт 0 0 0 0 0 0 0 35
93 Великий День Победы 0 0 0 0 0 0 0 50
94 Выезд кураторов 0 0 0 40 0 0 0 0
95 Театральный фестиваль 0 0 0 50 0 0 0 0
96 Сбор мукулатуры 0 35 0 0 0 0 0 0
97 Квест «Дикий Запад»       28        
98 Бизнес-игра «Битва танков»     43          
100 Фитнес-зарядка ГИ           33    
101 III-ий Турнир по Ultimate Frisbee   50            
102 Турнир по игре в квиддич   47            
Сумма 346 407 480 342 359 272 325 315

 

Скачать Положение о конкурсе (18/19).pdf


 

АРХИВ ГРАФИКОВ

 

ЗА СЕНТЯБРЬЗА ОКТЯБРЬЗА НОЯБРЬ

 

 

 

ЗА ДЕКАБРЬ