1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Таблица подсчета баллов
Критерии оценки | ИУИТ | ИТТСУ | ИЭФ | ЮИ | ИПСС | ГИ | РНИ | ИМТК | |
Представления команд | 55 | 50 | 45 | 60 | 100 | 60 | 40 | 80 | |
Конкурс «Лучший командир отряда» | 100 | 50 | 55 | 60 | 55 | 80 | 45 | 45 | |
Спорт | Футбол | 80 | 50 | 100 | 50 | 60 | 50 | 50 | 55 |
Черлидинг | 80 | 100 | 55 | 60 | 50 | 55 | 55 | 45 | |
Дартс | 55 | 60 | 100 | 45 | 35 | 50 | 40 | 80 | |
Канат | 50 | 50 | 60 | 100 | 55 | 80 | 50 | 50 | |
Шахматы | 50 | 50 | 80 | 50 | 100 | 55 | 60 | 50 | |
Ориентирование | 80 | 100 | 55 | 50 | 35 | 60 | 40 | 45 | |
Переправа | 60 | 40 | 45 | 50 | 100 | 80 | 80 | 55 | |
Конкурс бивуаков | 50 | 60 | 45 | 55 | 100 | 80 | 35 | 40 | |
Кулинарный конкурс | 50 | 55 | 80 | 60 | 55 | 100 | 40 | 45 | |
Интеллектуальные игры «Крокодил» | 100 | 60 | 55 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
Творческий конкурс | 55 | 100 | 60 | 55 | 55 | 80 | 45 | 50 | |
ИТОГО | 865 | 825 | 835 | 775 | 880 | 910 | 640 | 700 | |
МЕСТО | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 |
Итоги IV Туристического слета МИИТ
Конкурс «Визитная карточка»
Место | Институт |
1 | ИПСС |
2 | ИМТК |
3 | ГИ ЮИ |
4 | ИУИТ |
5 | ИТТСУ |
6 | ИЭФ |
7 | РНИ |
Конкурс «Лучший командир отряда»
Место | Институт |
1 | ИУИТ |
2 | ГИ |
3 | ЮИ |
4 | ИЭФ ИПСС |
5 | ИТТСУ |
6 | РНИ ИМТК |
Турнир по футболу
Место | Институт |
1 | ИЭФ |
2 | ИУИТ |
3 | ИПСС |
4 | ИМТК |
5 | ЮИ РНИ ИТТСУ ГИ |
Чемпионат по черлидингу
Место | Институт |
1 | ИТТСУ |
2 | ИУИТ |
3 | ЮИ |
4 | ИЭФ ГИ РНИ |
5 | ИПСС |
6 | ИМТК |
Турнир по дартсу
Место | Институт |
1 | ИЭФ |
2 | ИМТК |
3 | ИТТСУ |
4 | ИУИТ |
5 | ГИ |
6 | ЮИ |
7 | РНИ |
8 | ИПСС |
Турнир по перетягиванию каната
Место | Институт |
1 | ЮИ |
2 | ГИ |
3 | ИЭФ |
4 | ИПСС |
5 | ИТТСУ РНИ ИМТК ИУИТ |
Турнир по шахматам
Место | Институт |
1 | ИПСС |
2 | ИЭФ |
3 | РНИ |
4 | ГИ |
5 | ИТТСУ ИУИТ ЮИ ИМТК |
Спортивное ориентирование
Место | Институт |
1 | ИТТСУ |
2 | ИУИТ |
3 | ГИ |
4 | ИЭФ |
5 | ЮИ |
6 | ИМТК |
7 | РНИ |
8 | ИПСС |
Траверс реки
Место | Институт |
1 | ИПСС |
2 | ГИ РНИ |
3 | ИУИТ |
4 | ИМТК |
5 | ЮИ |
6 | ИЭФ |
7 | ИТТСУ |
Конкурс бивуаков
Место | Институт |
1 | ИПСС |
2 | ГИ |
3 | ИТТСУ |
4 | ЮИ |
5 | ИУИТ |
6 | ИЭФ |
7 | ИМТК |
8 | РНИ |
Кулинарный конкурс
Место | Институт |
1 | ГИ |
2 | ИЭФ |
3 | ЮИ |
4 | ИТТСУ ИПСС |
5 | ИУИТ |
6 | ИМТК |
7 | РНИ |
Интеллектуальные игры «Крокодил»
Место | Институт |
1 | ИУИТ |
2 | ЮИ ИПСС ГИ |
3 | ИТТСУ ИМТК РНИ |
4 | ИЭФ |
Творческий конкурс
Место | Институт |
1 | ИТТСУ |
2 | ГИ |
3 | ИЭФ |
4 | ИУИТ ЮИ ИПСС |
5 | ИМТК |
6 | РНИ |