1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Итоги самого грандиозного события уходящего года — финал необычайно зрелищного проекта «МИИТ-танцуй!»
Фестиваль «МИИТ-танцуй!» прошел в университете впервые, но привлек к себе рекордное внимание. На участие было подано 82 заявки, за 6 часов кастинга организаторы просмотрели 162 конкурсанта из которых в финал прошли лишь 25 исполнителей. «МИИТ-танцуй!» проходил по четырём номинациям: сольный танец, дуэт, коллектив и танцевальный батл.
Редактуры, репетиции, съемки промо-роликов финалистов, всё это — «МИИТ-танцуй!». В качестве почетных гостей и членов жюри на фестивале присутствовали:
— Танцор команды Адама, участница танцевального шоу «Страна Оз» – Камилла Фасхутдинова;
— Хореограф проекта «Танцы на ТНТ», мастер спорта по бальным танцам, чемпионка Москвы – Юлия Горленкова;
— Руководитель школы танца «Pole Fox Studio» – Анастасия Полохова;
— Профессиональный BMX райдер, чемпион России, призер мировых чемпионатов – Антон Евстифеев;
— Мастер спорта по эстетической и художественной гимнастике, победитель и призер чемпионатов Москвы, России и Европы, ведущий специалист Паралимпийского комитета России – Татьяна Зайцева;
— Руководитель проекта «WorldWide Dance Convencion» – Ахмед Потеев;
— Первая солистка балетной группы Большого театра – Анна Тихомирова;
— Председатель жюри, режиссёр-балетмейстер государственной концертно-театральной капеллы г.Москвы им.Вадима Судакова – Ольга Елисеева.
В результате фестиваля:
— победителем в номинации «сольный танец» стал Алексей Бунич;
— победители в номинации «дуэт» — Алёна Смирнова и Антон Юрусов;
— победитель в номинации «коллектив» — «Upgrade»;
— победу в номинации «танцевальный батл» одержал Артём Махин;
— «приз зрительских симпатий» получил коллектив «1Step».
Оценочный бланк студенческого жюри
№ п/п | Участник | Балл |
1 | Кристина Попова | |
2 | Ксения Щеголева | |
3 | Пётр Москалёв | |
4 | Анна Поплевина | 1 |
5 | Лола Авезова | 6 |
6 | Алексей Бунич | 2 |
7 | Елена Веселова | |
8 | Ангелина Шевцова | |
9 | Берзиня Масленников | 1 |
10 | Зуева Чурилов | |
11 | Смирнова Юрусов | 3 |
12 | Навроцкая Боровских | 6 |
13 | Михай Помещикова | |
14 | Воробьева Гурова | |
15 | Sunrise | |
16 | Весна | |
17 | Formation | |
18 | Юность | |
19 | Just Modern | |
20 | 1Step | 8 |
21 | Upgrade | 2 |
Сводный оценочный бланк Танцевального фестиваля "МИИТ-танцуй!"
№ | Участник | Жюри 1 | Жюри 2 | Жюри 3 | Жюри 4 | Жюри 5 | Жюри 6 | Жюри 7 | Жюри 8 | Итого | Место | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Номинация Соло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кристина Попова | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 44 | |||||||||
2 | Ксения Щеголева | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 | Пётр Москалёв | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||||||
4 | Анна Поплевина | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 52 | |||||||||
5 | Лола Авезова | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 74 | 2 | |||||||
6 | Алексей Бунич | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 84 | 1 | |||
7 | Елена Веселова | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 52 | |||||||||
8 | Ангелина Шевцова | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62 | 3 | |||||||
Номинация Дуэт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берзиня Масленников | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 59 | ||||||||
2 | Зуева Чурилов | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 44 | |||||||||
3 | Смирнова Юрусов | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 77 | 1 | ||||
4 | Навроцкая Боровских | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 71 | 2 | |||||||
5 | Михай Помещикова | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 66 | 3 | |||||||
6 | Воробьева Гурова | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46 | |||||||||
Номинация Коллектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sunrise | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | |||||||||
2 | Весна | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 51 | |||||||||
3 | Formation | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53 | |||||||||
4 | Юность | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 71 | 3 | ||||||
5 | Just Modern | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 69 | |||||||||
6 | 1Step | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 72 | 2 | |||||
7 | Upgrade | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 74 | 1 |
*Расшифровка оценок
1 — Качество исполнения
2 — Артистизм
3 — Идея номера
4 — Дополнительный балл
*Фото обложки: Диана Федутинова