1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Место | Название группы | Было | Изменение | Стало |
1 | МИИТ (МГУПС) | 20897 | 0,0% | 20 895 |
2 | Подслушано МИИТ | 10110 | 1,5% | 10 262 |
3 | Признания МИИТа | 6648 | 1,4% | 6 743 |
4 | Студенческий совет МИИТ | 3917 | 1,0% | 3 955 |
5 | Типичный МИИТовец | 3860 | -0,7% | 3 832 |
6 | МИИТ_ИНФО | 2982 | -0,5% | 2 966 |
7 | Юридический институт МИИТ | 2611 | 1,2% | 2 642 |
8 | Гуманитарный Институт МИИТ(МГУПС) | 2641 | -0,6% | 2 624 |
9 | Я учусь в МИИТ ИЭФ | 2428 | 0,7% | 2 444 |
10 | Управление молодежной политики МИИТ | 1450 | 9,6% | 1589 |
11 | Профком студентов МИИТа | 1260 | 8,7% | 1 369 |
12 | Признания в МИИТе | 1389 | -5,5% | 1 312 |
13 | Общага №5 МИИТа | 1129 | 0,4% | 1 134 |
14 | Инициативная молодежь МИИТа | 1156 | -2,3% | 1 129 |
15 | Пиццерия МИИТ | 1070 | 1,1% | 1 082 |
16 | Профбюро ИТТСУ | 1035 | 2,0% | 1 056 |
17 | Общежитие №6 МИИТ | 1030 | 0,4% | 1 034 |
18 | Профбюро ИУИТ | 1019 | 1,1% | 1 030 |
19 | Профбюро ИЭФ | 925 | 0,9% | 933 |
20 | Команда КВН "Сборная Каких-то Людей" (МИИТ) | 917 | -2,1% | 898 |
21 | Общежитие №7 МГУПС (МИИТ) | 897 | -0,8% | 890 |
22 | Студенческий отряд проводников МИИТ | 764 | 11,0% | 848 |
23 | Студенческая жизнь Юридического института МИИТ | 828 | 0,4% | 831 |
24 | Центр молодежной политики ИТТСУ, МИИТ | 822 | 0,0% | 822 |
25 | Молодежный центр ИУИТ МИИТ | 795 | 1,9% | 810 |
26 | Общага №1 МГУ ПС (МИИТ) | 802 | 0,5% | 806 |
27 | Подслушано ИЭФ МИИТ | 791 | -0,9% | 784 |
28 | Молодежный центр ИЭФ | 606 | 1,3% | 614 |
29 | Кибер Арена МИИТа | 620 | -1,8% | 609 |
30 | [MIIT SPORT NEWS] | 574 | 5,4% | 605 |
31 | Молодёжная политика ГИ (МИИТ) | 567 | 0,5% | 570 |
32 | Общежитие №4 МИИТ (МГУПС) | 483 | 1,4% | 490 |
33 | ХК ДИЗЕЛЬ(МИИТ) FAN | 417 | 7,4% | 448 |
34 | ЛИГА ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА | 449 | -0,4% | 447 |
35 | Профбюро ИПСС | 236 | -2,1% | 231 |
36 | Волонтёр МИИТа | 220 | 4,1% | 229 |
37 | МИИТ ТВ | 179 | 0,0% | 179 |
38 | Профбюро Ги | 155 | 9,0% | 169 |
39 | Профбюро ЮИ | 167 | -0,6% | 166 |
40 | Команда КВН "Альянс" (МИИТ) | 170 | -6,5% | 159 |
41 | Газета "Инженер транспорта", МГУПС-МИИТ | 144 | 2,8% | 148 |
42 | Студенческий отряд билетных кассиров МИИТ | 0,0% | 146 | |
43 | МИИТ за Здоровый Образ Жизни | 142 | 1,4% | 144 |
44 | НАЙДЕНО МИИТ | 124 | -1,6% | 122 |
45 | Клуб Болельщиков Локомотива в МИИТе | 105 | 14,3% | 120 |
46 | Общежитие №8 МИИТ "Лось" | 114 | 0,9% | 115 |
47 | Киберспортивные турниры ИЭФ | 101 | -1,0% | 100 |
48 | DIT Studio | 91 | -3,3% | 88 |
49 | Ассоциация Выпускников МИИТа | 54 | -1,9% | 53 |
50 | Молодежная политика ИМТК МИИТ | 45 | 11,1% | 50 |
Перед вами рейтинг официальных и неофициальных МИИТовских групп Вконтакте №3.
Места, цифры на 3 марта, изменения в процентах, прирост. Есть пополнения.
У официальных групп и пабликов есть отличительный значок.
Отметим группу Студенческий отряд проводников МИИТ, которая за отчетный период получила 11-ти процентный прирост участников, а это 84 человека. Больше только у Подслушано, Признаний, УМП МИИТ и Профкома...
— Ульяна, хотелось бы узнать за счет чего такие высокие показатели? Чем и как вы привлекаете новую аудиторию?
— Отдел агитационной работы студенческого отряда проводников начал активную деятельность 16 февраля. Приоритетным является прямое общение со студентами, как посредством соц сетей так и в живую.
На стендах в корпусах института были размещены объявления с QR-кодом и ссылкой нашей группы Вконтакте. Информация так же передаётся посредством листовок, которые мы распространяем среди студентов 1-2 курса, путём прямой связи с потоками институтов. Посты с информацией о вступлении в отряд, видео ролик, распространялись посредством репостов наших бойцов, а так же ключевых групп нашего университета.
Так же мы при добавлении новых участников мы стараемся не забывать о старых, наполняя группу качественным тематическим контентом. Одним из критериев популярности данного сообщества является нарастающей интерес в студенческой среде к студенческим отрядам МИИТа в целом.
**Группы, которые сделают репост этой новости получат название в виде ссылок в четвертой версии рейтинга.