1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Место | Название группы | Было | Изменение | Стало | Чел./сутки |
1 | МИИТ (МГУПС) | 20905 | 0,4% | 20989 | 415 |
2 | Подслушано МИИТ | 10332 | 0,6% | 10390 | 1 493 |
3 | Признания МИИТа | 6796 | 0,3% | 6819 | 1 392 |
4 | Студенческий совет МИИТ | 3932 | 0,5% | 3953 | 61 |
5 | Типичный МИИТовец | 3786 | -0,6% | 3762 | 27 |
6 | МИИТ_ИНФО | 2948 | -0,9% | 2922 | 28 |
7 | Юридический институт МИИТ | 2653 | 1,2% | 2685 | 76 |
8 | Гуманитарный институт МИИТ — ГИ МИИТ | 2614 | -0,2% | 2610 | 17 |
9 | Я учусь в МИИТ ИЭФ | 2428 | -0,2% | 2424 | 54 |
10 | Артель МИИТ (бывш. УМП МИИТ) | 1868 | 16,8% | 2246 | 336 |
11 | Профком студентов МИИТа | 1464 | 1,2% | 1482 | |
12 | Признания в МИИТе | 1260 | -2,1% | 1234 | |
13 | Общага №5 МИИТа | 1139 | -0,4% | 1134 | |
14 | Пиццерия МИИТ | 1109 | 0,2% | 1111 | |
15 | Инициативная молодежь МИИТа | 1116 | -1,2% | 1103 | |
16 | Профбюро ИТТСУ | 1037 | -0,3% | 1034 | |
17 | Профбюро ИУИТ | 1026 | -0,8% | 1018 | |
18 | Общежитие №6 МИИТ | 1023 | -1,0% | 1013 | |
19 | Студенческий отряд проводников МИИТ | 924 | 0,0% | 924 | |
20 | Профбюро ИЭФ | 914 | -0,6% | 909 | |
21 | Общежитие №7 МГУПС (МИИТ) | 896 | 0,0% | 896 | |
22 | Студенческая жизнь Юридического института МИИТ | 840 | 0,5% | 844 | |
23 | Молодежный центр ИУИТ МИИТ | 832 | 1,3% | 843 | |
24 | Центр молодежной политики ИТТСУ, МИИТ | 831 | -0,2% | 829 | |
25 | Общага №1 МГУ ПС (МИИТ) | 805 | 0,1% | 806 | |
26 | Подслушано ИЭФ МИИТ | 766 | -1,9% | 752 | |
27 | [MIIT SPORT NEWS] | 662 | 0,7% | 667 | |
28 | Кибер Арена МИИТа | 622 | -1,6% | 612 | |
29 | Молодежный центр ИЭФ | 604 | -1,3% | 596 | |
30 | Молодёжная политика ГИ (МИИТ) | 570 | -0,4% | 568 | |
31 | Общежитие №4 МИИТ (МГУПС) | 508 | 1,9% | 518 | |
32 | ХК ДИЗЕЛЬ(МИИТ) FAN | 462 | 2,9% | 476 | |
33 | ЛИГА ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА | 447 | -0,4% | 445 | |
34 | Поколение Студентов Журнал | 0,0% | 251 | ||
35 | Волонтёр МИИТа | 224 | 5,5% | 237 | |
36 | Профбюро ИПСС | 232 | 0,9% | 234 | |
37 | Институт пути, строительства и сооружений МИИТ | 173 | 11,7% | 196 | |
38 | Профбюро Ги | 174 | 0,0% | 174 | |
39 | Студенческий отряд билетных кассиров МИИТ | 171 | 0,6% | 172 | |
40 | Профбюро ЮИ | 166 | 0,6% | 167 | |
41 | Клуб Болельщиков Локомотива в МИИТе | 142 | 14,5% | 166 | |
42 | Газета "Инженер транспорта", МГУПС-МИИТ | 150 | -0,7% | 149 | |
43 | МИИТ за Здоровый Образ Жизни | 150 | -2,7% | 146 | |
44 | Общежитие №8 МИИТ "Лось" | 122 | -2,5% | 119 | |
45 | Аспирантура МИИТ | 95 | 9,5% | 105 | |
46 | Киберспортивные турниры ИЭФ | 104 | -1,0% | 103 | |
47 | Отряд вожатых "Руза" | 100 | -5,3% | 95 | |
48 | DIT Studio | 87 | -1,2% | 86 | |
49 | Молодежная политика ИМТК МИИТ | 55 | 5,2% | 58 | |
50 | Ассоциация Выпускников МИИТа | 53 | -1,9% | 52 |
Перед вами рейтинг официальных и неофициальных МИИТовских групп Вконтакте №5.
Места, цифры на 13 мая, изменения в процентах, прирост. Есть пополнения и отсев неактивных групп.
У официальных групп и пабликов есть отличительный значок.
ТОР-5 по приросту участников:
1) Артель МИИТ +378 человек
2) МИИТ (МГУПС) +84 человека
3) Подслушано МИИТ +58 человек
3) Юридический институт МИИТ +32 человека
5) Клуб Болельщиков Локомотива в МИИТе +24 человека
Для ТОР-10 по количеству подписчиков появился столбец с информацией о посещаемости группы/паблика (человек в сутки).
**Группы, которые сделают репост этой новости получат название в виде ссылок в шестой версии рейтинга.
У тебя есть другие вопросы? Задавай! Ответим в следующем выпуске!