1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
Место | Название группы | Было | Изменение | Стало |
1 | МИИТ (МГУПС) | 20986 | 4,3% | 21888 |
2 | Подслушано МИИТ | 10424 | 12,2% | 11698 |
3 | Признания МИИТа | 6808 | 5,5% | 7182 |
4 | Студенческий совет МИИТ | 3920 | -0,2% | 3913 |
5 | Типичный МИИТовец | 3719 | -1,0% | 3683 |
6 | Артель МИИТ | 2406 | 33,4% | 3210 |
7 | Юридический институт МИИТ | 2684 | 7,6% | 2889 |
8 | МИИТ_ИНФО | 2910 | -0,8% | 2886 |
9 | Гуманитарный институт МИИТ — ГИ МИИТ | 2592 | -0,2% | 2586 |
10 | Я учусь в МИИТ ИЭФ | 2420 | 6,5% | 2578 |
11 | Профком студентов МИИТа | 1503 | 3,6% | 1557 |
12 | Признания в МИИТе | 1204 | -4,0% | 1156 |
13 | Общага №5 МИИТа | 1138 | -0,5% | 1132 |
14 | Пиццерия МИИТ | 1098 | -0,2% | 1096 |
15 | Инициативная молодежь МИИТа | 1095 | -2,2% | 1071 |
16 | Профбюро ИТТСУ | 1029 | -0,9% | 1020 |
17 | Профбюро ИУИТ | 1017 | -0,6% | 1011 |
18 | Общежитие №6 МИИТ | 1007 | -2,2% | 985 |
19 | Студенческий отряд проводников МИИТ | 925 | -0,5% | 920 |
20 | Студенческая жизнь Юридического института МИИТ | 839 | 9,4% | 918 |
21 | Общежитие №7 МГУПС (МИИТ) | 895 | 1,2% | 906 |
22 | Молодежный центр ИУИТ МИИТ | 855 | 5,7% | 904 |
23 | Центр молодежной политики ИТТСУ, МИИТ | 817 | 8,9% | 890 |
24 | Профбюро ИЭФ | 900 | -2,4% | 878 |
25 | Общага №1 МГУ ПС (МИИТ) | 796 | -0,6% | 791 |
26 | Подслушано ИЭФ МИИТ | 751 | 0,0% | 751 |
27 | [MIIT SPORT NEWS] | 655 | 14,5% | 750 |
28 | Справочная МИИТ | 0,0% | 630 | |
29 | Кибер Арена МИИТа | 601 | 3,2% | 620 |
30 | Молодежный центр ИЭФ | 603 | -1,0% | 597 |
31 | Молодёжная политика ГИ (МИИТ) | 565 | 2,3% | 578 |
32 | Общежитие №4 МИИТ (МГУПС) | 524 | 8,0% | 566 |
33 | ХК ДИЗЕЛЬ(МИИТ) FAN | 471 | 1,5% | 478 |
34 | ЛИГА ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА | 445 | 3,4% | 460 |
35 | Волонтёр МИИТа | 238 | 10,5% | 263 |
36 | Институт пути, строительства и сооружений МИИТ | 245 | 2,9% | 252 |
37 | Поколение Студентов Журнал | 246 | -3,7% | 237 |
38 | Профбюро ИПСС | 235 | -2,1% | 230 |
39 | Профбюро ЮИ | 170 | 28,8% | 219 |
40 | Клуб Болельщиков Локомотива в МИИТе | 172 | 4,7% | 180 |
41 | Студенческий отряд билетных кассиров МИИТ | 174 | -4,6% | 166 |
42 | Профбюро Ги | 174 | -6,3% | 163 |
43 | Газета "Инженер транспорта", МГУПС-МИИТ | 149 | 0,7% | 150 |
44 | МИИТ за Здоровый Образ Жизни | 147 | -4,1% | 141 |
45 | Аспирантура МИИТ | 118 | 12,7% | 133 |
46 | Общежитие №8 МИИТ "Лось" | 118 | -1,7% | 116 |
47 | UPGRADE DANCE FAMILY | 0,0% | 114 | |
48 | Киберспортивные турниры ИЭФ | 100 | -4,0% | 96 |
49 | Поделись учебником, МИИТовец! | 0,0% | 95 | |
50 | Отряд вожатых "Руза" | 90 | -2,2% | 88 |
51 | Молодежная политика ИМТК МИИТ | 66 | 31,8% | 87 |
52 | Салон оперативной полиграфии МИИТ | 0,0% | 87 | |
53 | DIT Studio | 86 | -3,5% | 83 |
54 | МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР РНИ МИИТ | 0,0% | 65 | |
55 | Ассоциация Выпускников МИИТа | 52 | 0,0% | 52 |
Перед вами рейтинг официальных и неофициальных МИИТовских групп Вконтакте №7.
Места, цифры на 31 августа, изменения в процентах, прирост.
У официальных групп и пабликов есть отличительный значок.
ТОР-7 по численному приросту:
1) Подслушано МИИТ — 1 274
2) МИИТ (МГУПС) — 902
3) Артель МИИТ — 804
4) Справочная МИИТ — 630
5) Признания МИИТа — 374
6) Юридический институт МИИТ — 205
7) Я учусь в МИИТ ИЭФ — 158
Общее пополнение в группах составляет более 5000 человек! А вы говорите "лето" — снижение активности...
Не обошлось и без изменений в ТОР-10:
Наша Артель МИИТ поднялась с 10 места на 6-ое.
В тоже время Юридический институт не потерял своё 7 место, т.к. обошел на пару человек группу МИИТ_ИНФО.
**Группы, которые сделают репост этой новости получат название в виде ссылок в восьмой версии рейтинга.
У тебя есть вопросы по поводу ведения МИИТовских сообществ Вконтакте? Задавай! Ответим в следующем выпуске!