1. Видеопоэзия ко Дню Победы
2. Гордость университета: обновление за май
3. Ролик "Студенческая журналистика" на ТранспАрт-2018
4. Новые видео: День донора и 100 лет комсомолу
5. Дебют в РУТ - 2018. Новое видео.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Критерии оценки | ИУИТ | ИТТСУ | ИЭФ | ЮИ | ИПСС | ГИ | ИМТК |
Парад студентов | 30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 30 | 60 |
Посвящение в студенты | 60 | 30 | 80 | 100 | 30 | 30 | 30 |
Волейбол | 30 | 30 | 80 | 30 | 100 | 60 | 30 |
Сдача норм ГТО | 30 | 30 | 30 | 80 | 100 | 60 | 30 |
Сокс | 30 | 80 | 60 | 30 | 100 | 30 | 30 |
Перетягивание каната | 80 | 60 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
Дартс | 30 | 30 | 60 | 100 | 80 | 30 | 30 |
Туризм | 30 | 60 | 80 | 30 | 100 | 30 | 30 |
Конкурс бивуаков | 100 | 30 | 30 | 80 | 30 | 60 | 30 |
Интеллектуальная игра «Крокодил» | 80 | 30 | 80 | 100 | 60 | 30 | 30 |
Творческий конкурс | 100 | 30 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60 |
ИТОГО | 600 | 470 | 640 | 850 | 810 | 470 | 390 |
МЕСТО | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
V Турслета МИИТ
«Добро пожаловать в МИИТ!»
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 850 |
II | ИПСС | 810 |
III | ИЭФ | 640 |
IV | ИУИТ | 600 |
V | ИТТСУ, ГИ | 470 |
VI | ИМТК | 390 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 100 |
II | ИПСС | 80 |
III | ИТТСУ, ИМТК | 60 |
IV | ИЭФ | 30 |
V | ИУИТ, ГИ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 100 |
II | ИЭФ | 80 |
III | ИУИТ | 60 |
IV | ИТТСУ | 30 |
V | ИПСС | 30 |
VI | ИМТК | 30 |
VII | ГИ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ИПСС | 100 |
II | ИЭФ | 80 |
III | ГИ | 60 |
IV | ИУИТ | 30 |
V | ИМТК, ЮИ, ИТТСУ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 100 |
II | ИПСС | 80 |
III | ИЭФ | 60 |
IV | ИМТК | 30 |
V | ИУИТ | 30 |
VI | ГИ | 30 |
VII | ИТТСУ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 100 |
II | ИУИТ | 80 |
III | ИТТСУ | 60 |
IV | ГИ | 30 |
V | ИПСС, ИЭФ, ИМТК | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ИПСС | 100 |
II | ИТТСУ | 80 |
III | ИЭФ | 60 |
IV | ГИ | 30 |
V | ИУИТ, ИМТК, ЮИ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ИПСС | 100 |
II | ИЭФ | 80 |
III | ИТТСУ | 60 |
IV | ЮИ | 30 |
V | ИУИТ | 30 |
VI | ИМТК | 30 |
VII | ГИ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ИУИТ | 100 |
II | ЮИ | 80 |
III | ГИ | 60 |
IV | ИТТСУ | 30 |
V | ИПСС | 30 |
VI | ИЭФ | 30 |
VII | ИМТК | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ | 100 |
II | ИУИТ, ИЭФ | 80 |
III | ИПСС | 60 |
IV | ГИ, ИТТСУ | 30 |
V | ИМТК | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ЮИ, ИПСС, ИУИТ | 100 |
II | ИЭФ, ГИ | 80 |
III | ИМТК | 60 |
IV | ИТТСУ | 30 |
Место | Институт | Количество баллов |
I | ИПСС | 100 |
II | ЮИ | 80 |
III | ГИ | 60 |
IV | ИТТСУ, ИУИТ, ИМТК, ИЭФ | 30 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Лучшая презентация команды (Парад студентов)
Лавр Яковлев (ЮИ)
Самый звонкий голос (Конкурс «Добро пожаловать в МИИТ!»)
Екатерина Елисеева (ИПСС)
За отличную игру в волейбол (Турнир по волейболу)
Марат Башаров (ИМТК)
За силушку богатырскую (Перетягивание каната)
Станислав Чесноков (ЮИ)
За лучшее обращение с носком (Турнир по соксу)
Руслан Катарский (ИТТСУ)
За зоркий глаз и твердую руку (Дартс)
Анастасия Бычкова (ИПСС)
За кормление пчел (Спортивный туризм)
Игорь Моисеев (ИЭФ)
За саблезубого кролика (Крокодил)
Владимир Михай (ИУИТ)
За пластику и энтузиазм (Творческий конкурс)
Анастасия Финохина (ГИ)
За лидерство и мастерство (Конкурс бивуаков)
Олег Покусаев (ИУИТ)